Профиль фотовольтаических установок waagenheini из Oppach
Федеральная земляSachsen
РайонDresden
РайонGR
Почтовый индекс02736
МестоOppach
Домашняя страница
Общая производительность5.100 кВТ/пик
Актуализация11.11.2020 10:34
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
waagenheini
из
Германия
Последний вход (дата) 11.11.2020
Участник с 26.12.2006
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2006
Наклон30°
Мощность5.100 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waagenheini | 32,75 | 38,63 | 104,31 | 155,10 | 137,25 | 122,55 | 134,71 | 122,55 | 113,53 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1010,79 |
| Sachsen | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 24,17 | 0,00 | 1029,12 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waagenheini | 10,39 | 1032,75 | 989,03 | 995,48 | 935,49 | 1113,52 | 1051,77 | 908,63 | 1004,11 | 1080,99 | 970,98 | 942,55 | 1113,14 | 1098,82 | 1010,79 | 0,00 | 14258,44 |
| Sachsen | 920,63 | 949,54 | 940,47 | 967,63 | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1058,17 | 0,00 | 14844,27 |
| Германия | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 13827,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,39 |
| 2007 | 27,25 | 38,63 | 88,82 | 152,94 | 153,14 | 136,67 | 120,98 | 128,24 | 85,29 | 57,45 | 19,22 | 24,12 | 1032,75 |
| 2008 | 31,18 | 58,63 | 72,16 | 90,00 | 142,16 | 144,31 | 128,04 | 119,61 | 82,94 | 72,35 | 28,63 | 19,02 | 989,03 |
| 2009 | 29,80 | 24,90 | 59,41 | 154,71 | 129,41 | 114,31 | 131,76 | 146,67 | 101,57 | 46,08 | 37,25 | 19,61 | 995,48 |
| 2010 | 19,80 | 42,55 | 82,35 | 122,55 | 88,63 | 145,88 | 143,14 | 101,57 | 86,08 | 76,86 | 21,96 | 4,12 | 935,49 |
| 2011 | 21,96 | 55,49 | 105,88 | 117,45 | 167,45 | 140,00 | 116,47 | 119,02 | 108,04 | 79,61 | 45,88 | 36,27 | 1113,52 |
| 2012 | 20,59 | 48,04 | 98,82 | 115,10 | 150,98 | 121,57 | 140,20 | 135,29 | 109,02 | 70,00 | 24,71 | 17,45 | 1051,77 |
| 2013 | 8,04 | 17,45 | 74,31 | 93,33 | 107,65 | 120,00 | 152,55 | 138,63 | 74,71 | 71,57 | 22,55 | 27,84 | 908,63 |
| 2014 | 23,92 | 65,10 | 101,76 | 115,88 | 120,78 | 136,86 | 133,14 | 116,08 | 77,25 | 71,57 | 31,18 | 10,59 | 1004,11 |
| 2015 | 16,08 | 54,71 | 90,20 | 125,10 | 145,29 | 129,41 | 149,41 | 136,67 | 80,98 | 83,53 | 37,06 | 32,55 | 1080,99 |
| 2016 | 18,82 | 42,55 | 66,67 | 105,29 | 142,75 | 126,47 | 122,75 | 124,31 | 110,00 | 40,39 | 37,25 | 33,73 | 970,98 |
| 2017 | 19,02 | 44,31 | 87,65 | 98,43 | 137,65 | 149,41 | 123,73 | 121,37 | 80,98 | 58,63 | 21,37 | 0,00 | 942,55 |
| 2018 | 19,02 | 73,73 | 80,59 | 139,22 | 160,39 | 123,53 | 151,37 | 136,86 | 93,33 | 81,18 | 42,16 | 11,76 | 1113,14 |
| 2019 | 25,69 | 63,14 | 77,84 | 145,88 | 119,41 | 161,57 | 139,41 | 125,88 | 97,25 | 79,22 | 35,10 | 28,43 | 1098,82 |
| 2020 | 32,75 | 38,63 | 104,31 | 155,10 | 137,25 | 122,55 | 134,71 | 122,55 | 113,53 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 1010,79 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,42 | 47,70 | 85,06 | 123,64 | 135,92 | 133,75 | 134,83 | 126,63 | 92,93 | 66,99 | 31,10 | 21,22 | |
| ∅ | 21,85 | 48,74 | 83,23 | 123,12 | 135,67 | 133,38 | 135,77 | 127,40 | 92,21 | 69,15 | 31,91 | 22,12 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 |
| 2007 | 27,25 | 65,88 | 154,70 | 307,64 | 460,78 | 597,45 | 718,43 | 846,67 | 931,96 | 989,41 | 1008,63 | 1032,75 |
| 2008 | 31,18 | 89,81 | 161,97 | 251,97 | 394,13 | 538,44 | 666,48 | 786,09 | 869,03 | 941,38 | 970,01 | 989,03 |
| 2009 | 29,80 | 54,70 | 114,11 | 268,82 | 398,23 | 512,54 | 644,30 | 790,97 | 892,54 | 938,62 | 975,87 | 995,48 |
| 2010 | 19,80 | 62,35 | 144,70 | 267,25 | 355,88 | 501,76 | 644,90 | 746,47 | 832,55 | 909,41 | 931,37 | 935,49 |
| 2011 | 21,96 | 77,45 | 183,33 | 300,78 | 468,23 | 608,23 | 724,70 | 843,72 | 951,76 | 1031,37 | 1077,25 | 1113,52 |
| 2012 | 20,59 | 68,63 | 167,45 | 282,55 | 433,53 | 555,10 | 695,30 | 830,59 | 939,61 | 1009,61 | 1034,32 | 1051,77 |
| 2013 | 8,04 | 25,49 | 99,80 | 193,13 | 300,78 | 420,78 | 573,33 | 711,96 | 786,67 | 858,24 | 880,79 | 908,63 |
| 2014 | 23,92 | 89,02 | 190,78 | 306,66 | 427,44 | 564,30 | 697,44 | 813,52 | 890,77 | 962,34 | 993,52 | 1004,11 |
| 2015 | 16,08 | 70,79 | 160,99 | 286,09 | 431,38 | 560,79 | 710,20 | 846,87 | 927,85 | 1011,38 | 1048,44 | 1080,99 |
| 2016 | 18,82 | 61,37 | 128,04 | 233,33 | 376,08 | 502,55 | 625,30 | 749,61 | 859,61 | 900,00 | 937,25 | 970,98 |
| 2017 | 19,02 | 63,33 | 150,98 | 249,41 | 387,06 | 536,47 | 660,20 | 781,57 | 862,55 | 921,18 | 942,55 | 942,55 |
| 2018 | 19,02 | 92,75 | 173,34 | 312,56 | 472,95 | 596,48 | 747,85 | 884,71 | 978,04 | 1059,22 | 1101,38 | 1113,14 |
| 2019 | 25,69 | 88,83 | 166,67 | 312,55 | 431,96 | 593,53 | 732,94 | 858,82 | 956,07 | 1035,29 | 1070,39 | 1098,82 |
| 2020 | 32,75 | 71,38 | 175,69 | 330,79 | 468,04 | 590,59 | 725,30 | 847,85 | 961,38 | 1010,79 | 1010,79 | 1010,79 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,42 | 70,13 | 155,18 | 278,82 | 414,75 | 548,50 | 683,33 | 809,96 | 902,89 | 969,87 | 998,75 | 950,56 |
| ∅ | 21,85 | 70,59 | 153,82 | 276,94 | 412,61 | 546,00 | 681,76 | 809,17 | 901,37 | 970,52 | 1002,44 | 1024,56 |

