Профиль фотовольтаических установок Radovan из Ostrava-Plesna
Федеральная земляMoravskoslezsky kraj
РайонMoravskoslezsky kraj
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс72527
МестоOstrava-Plesna
Домашняя страницаradovanelektro.rajce...
Общая производительность3.600 кВТ/пик
Актуализация05.11.2020 13:32
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Radovan
из Ostrava-Plesna
Чехия
Последний вход (дата) 05.11.2020
Участник с 28.02.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон30°
Мощность3.600 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты18280 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radovan | 19,44 | 52,22 | 145,83 | 218,33 | 170,00 | 138,33 | 107,78 | 122,78 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,21 |
| Moravskoslezsky kraj | 19,44 | 52,22 | 145,83 | 218,33 | 170,00 | 138,33 | 107,78 | 122,78 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,21 |
| Чехия | 26,79 | 39,75 | 109,87 | 160,55 | 142,52 | 72,27 | 107,78 | 122,78 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,81 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radovan | 103,33 | 1145,94 | 1259,45 | 1279,72 | 1183,88 | 1277,77 | 1359,45 | 1331,12 | 1296,11 | 1352,50 | 1292,23 | 1007,21 | 0,00 | 13888,71 |
| Moravskoslezsky kraj | 0,00 | 1145,94 | 1259,44 | 1279,72 | 1183,89 | 1277,78 | 1359,44 | 1331,11 | 1296,11 | 1352,50 | 1292,22 | 0,00 | 0,00 | 12778,15 |
| Чехия | 1008,25 | 1025,78 | 1185,48 | 1105,36 | 1019,36 | 1012,78 | 1142,48 | 1059,57 | 1007,47 | 1352,50 | 1064,70 | 0,00 | 0,00 | 11983,73 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 11,39 | 9,44 | 1,94 | 103,33 |
| 2010 | 20,28 | 59,61 | 118,31 | 147,53 | 89,83 | 172,61 | 167,50 | 151,67 | 116,94 | 80,83 | 14,72 | 6,11 | 1145,94 |
| 2011 | 14,72 | 54,72 | 143,61 | 143,06 | 201,11 | 153,06 | 128,33 | 172,22 | 135,56 | 88,89 | 16,11 | 8,06 | 1259,45 |
| 2012 | 15,83 | 45,28 | 123,06 | 146,94 | 183,89 | 161,94 | 182,22 | 164,72 | 133,89 | 96,67 | 16,39 | 8,89 | 1279,72 |
| 2013 | 4,44 | 21,94 | 85,00 | 137,78 | 139,17 | 142,78 | 228,33 | 164,44 | 132,22 | 96,39 | 17,22 | 14,17 | 1183,88 |
| 2014 | 12,50 | 66,94 | 143,89 | 128,89 | 163,89 | 225,00 | 156,67 | 148,33 | 123,61 | 78,33 | 16,94 | 12,78 | 1277,77 |
| 2015 | 18,89 | 47,78 | 129,72 | 169,72 | 155,56 | 181,39 | 212,22 | 228,89 | 124,17 | 50,00 | 22,78 | 18,33 | 1359,45 |
| 2016 | 20,83 | 46,94 | 101,11 | 155,56 | 205,28 | 212,78 | 179,17 | 186,11 | 139,72 | 50,56 | 22,78 | 10,28 | 1331,12 |
| 2017 | 16,11 | 49,17 | 136,67 | 136,39 | 180,83 | 207,78 | 206,94 | 147,78 | 98,61 | 85,00 | 18,33 | 12,50 | 1296,11 |
| 2018 | 19,72 | 29,72 | 123,89 | 177,50 | 197,22 | 161,94 | 192,22 | 165,56 | 165,00 | 91,67 | 16,67 | 11,39 | 1352,50 |
| 2019 | 14,72 | 67,50 | 134,72 | 173,06 | 155,00 | 216,67 | 181,11 | 150,56 | 71,39 | 90,28 | 22,22 | 15,00 | 1292,23 |
| 2020 | 19,44 | 52,22 | 145,83 | 218,33 | 170,00 | 138,33 | 107,78 | 122,78 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,21 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,13 | 49,26 | 125,98 | 157,71 | 167,43 | 179,48 | 176,59 | 163,91 | 112,85 | 74,55 | 17,60 | 10,86 | |
| ∅ | 15,80 | 48,96 | 124,00 | 151,64 | 167,18 | 183,60 | 183,47 | 168,03 | 124,11 | 80,86 | 18,42 | 11,75 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 91,95 | 101,39 | 103,33 |
| 2010 | 20,28 | 79,89 | 198,20 | 345,73 | 435,56 | 608,17 | 775,67 | 927,34 | 1044,28 | 1125,11 | 1139,83 | 1145,94 |
| 2011 | 14,72 | 69,44 | 213,05 | 356,11 | 557,22 | 710,28 | 838,61 | 1010,83 | 1146,39 | 1235,28 | 1251,39 | 1259,45 |
| 2012 | 15,83 | 61,11 | 184,17 | 331,11 | 515,00 | 676,94 | 859,16 | 1023,88 | 1157,77 | 1254,44 | 1270,83 | 1279,72 |
| 2013 | 4,44 | 26,38 | 111,38 | 249,16 | 388,33 | 531,11 | 759,44 | 923,88 | 1056,10 | 1152,49 | 1169,71 | 1183,88 |
| 2014 | 12,50 | 79,44 | 223,33 | 352,22 | 516,11 | 741,11 | 897,78 | 1046,11 | 1169,72 | 1248,05 | 1264,99 | 1277,77 |
| 2015 | 18,89 | 66,67 | 196,39 | 366,11 | 521,67 | 703,06 | 915,28 | 1144,17 | 1268,34 | 1318,34 | 1341,12 | 1359,45 |
| 2016 | 20,83 | 67,77 | 168,88 | 324,44 | 529,72 | 742,50 | 921,67 | 1107,78 | 1247,50 | 1298,06 | 1320,84 | 1331,12 |
| 2017 | 16,11 | 65,28 | 201,95 | 338,34 | 519,17 | 726,95 | 933,89 | 1081,67 | 1180,28 | 1265,28 | 1283,61 | 1296,11 |
| 2018 | 19,72 | 49,44 | 173,33 | 350,83 | 548,05 | 709,99 | 902,21 | 1067,77 | 1232,77 | 1324,44 | 1341,11 | 1352,50 |
| 2019 | 14,72 | 82,22 | 216,94 | 390,00 | 545,00 | 761,67 | 942,78 | 1093,34 | 1164,73 | 1255,01 | 1277,23 | 1292,23 |
| 2020 | 19,44 | 71,66 | 217,49 | 435,82 | 605,82 | 744,15 | 851,93 | 974,71 | 1007,21 | 1007,21 | 1007,21 | 1007,21 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,13 | 65,39 | 191,37 | 349,08 | 516,51 | 695,99 | 872,58 | 1036,50 | 1062,97 | 1131,31 | 1147,44 | 1157,39 |
| ∅ | 15,80 | 64,76 | 188,76 | 340,41 | 507,58 | 691,18 | 874,65 | 1042,68 | 1166,79 | 1247,65 | 1266,07 | 1277,82 |

