Профиль фотовольтаических установок sulfurman из Pomezia
Федеральная земляLazio
РайонProvincia di Roma
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс00040
МестоPomezia
Домашняя страница
Общая производительность4.050 кВТ/пик
Актуализация26.09.2020 09:23
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
sulfurman
из Pomezia
Италия
Последний вход (дата) 26.09.2020
Участник с 20.09.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон10°
Мощность4.050 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование217°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulfurman | 52,10 | 66,91 | 93,33 | 123,21 | 151,60 | 177,53 | 185,43 | 191,11 | 140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,96 |
| Lazio | 54,73 | 69,58 | 95,04 | 125,58 | 152,53 | 172,43 | 181,89 | 190,30 | 157,34 | 123,49 | 101,05 | 82,69 | 55,41 | 1562,06 |
| Италия | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,62 | 1257,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulfurman | 230,87 | 1463,21 | 1422,70 | 1383,21 | 1410,89 | 1409,63 | 1400,49 | 1471,60 | 1365,18 | 1408,66 | 1129,86 | 14096,30 |
| Lazio | 1324,14 | 1434,61 | 1415,12 | 1327,52 | 1276,99 | 1419,08 | 1165,97 | 1444,68 | 1335,47 | 1447,01 | 1557,36 | 15147,95 |
| Италия | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,17 | 13903,62 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 86,42 | 52,10 | 42,47 | 230,87 |
| 2011 | 54,07 | 83,46 | 107,65 | 142,47 | 180,74 | 184,69 | 185,19 | 174,57 | 131,11 | 100,00 | 66,67 | 52,59 | 1463,21 |
| 2012 | 59,26 | 77,04 | 131,60 | 136,05 | 177,28 | 184,44 | 184,69 | 170,37 | 105,43 | 92,59 | 53,33 | 50,62 | 1422,70 |
| 2013 | 55,06 | 76,54 | 93,33 | 141,98 | 156,05 | 188,89 | 182,96 | 162,47 | 133,58 | 91,11 | 53,09 | 48,15 | 1383,21 |
| 2014 | 42,22 | 69,14 | 113,09 | 147,41 | 172,35 | 183,21 | 179,26 | 171,36 | 124,20 | 101,73 | 58,52 | 48,40 | 1410,89 |
| 2015 | 53,33 | 74,07 | 111,36 | 151,36 | 177,28 | 174,32 | 184,69 | 160,74 | 119,01 | 78,77 | 65,93 | 58,77 | 1409,63 |
| 2016 | 53,83 | 71,36 | 120,25 | 135,80 | 180,49 | 173,09 | 164,94 | 172,35 | 124,44 | 83,70 | 60,49 | 59,75 | 1400,49 |
| 2017 | 58,27 | 74,32 | 127,90 | 151,85 | 187,16 | 181,73 | 186,17 | 167,90 | 126,91 | 103,46 | 57,04 | 48,89 | 1471,60 |
| 2018 | 60,25 | 59,01 | 95,31 | 127,65 | 154,07 | 181,73 | 187,90 | 161,23 | 121,23 | 99,51 | 65,19 | 52,10 | 1365,18 |
| 2019 | 56,05 | 88,15 | 119,01 | 141,23 | 149,88 | 181,98 | 177,78 | 163,95 | 129,14 | 103,46 | 45,93 | 52,10 | 1408,66 |
| 2020 | 66,91 | 93,33 | 123,21 | 151,60 | 177,53 | 185,43 | 191,11 | 140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129,86 |
| ∅ | 55,93 | 76,64 | 114,27 | 142,74 | 171,28 | 181,95 | 182,47 | 164,57 | 116,49 | 94,08 | 57,83 | 51,38 | |
| ∅ | 54,70 | 74,79 | 113,28 | 141,76 | 170,59 | 181,56 | 181,51 | 167,22 | 123,89 | 94,93 | 58,47 | 52,37 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 136,30 | 188,40 | 230,87 |
| 2011 | 54,07 | 137,53 | 245,18 | 387,65 | 568,39 | 753,08 | 938,27 | 1112,84 | 1243,95 | 1343,95 | 1410,62 | 1463,21 |
| 2012 | 59,26 | 136,30 | 267,90 | 403,95 | 581,23 | 765,67 | 950,36 | 1120,73 | 1226,16 | 1318,75 | 1372,08 | 1422,70 |
| 2013 | 55,06 | 131,60 | 224,93 | 366,91 | 522,96 | 711,85 | 894,81 | 1057,28 | 1190,86 | 1281,97 | 1335,06 | 1383,21 |
| 2014 | 42,22 | 111,36 | 224,45 | 371,86 | 544,21 | 727,42 | 906,68 | 1078,04 | 1202,24 | 1303,97 | 1362,49 | 1410,89 |
| 2015 | 53,33 | 127,40 | 238,76 | 390,12 | 567,40 | 741,72 | 926,41 | 1087,15 | 1206,16 | 1284,93 | 1350,86 | 1409,63 |
| 2016 | 53,83 | 125,19 | 245,44 | 381,24 | 561,73 | 734,82 | 899,76 | 1072,11 | 1196,55 | 1280,25 | 1340,74 | 1400,49 |
| 2017 | 58,27 | 132,59 | 260,49 | 412,34 | 599,50 | 781,23 | 967,40 | 1135,30 | 1262,21 | 1365,67 | 1422,71 | 1471,60 |
| 2018 | 60,25 | 119,26 | 214,57 | 342,22 | 496,29 | 678,02 | 865,92 | 1027,15 | 1148,38 | 1247,89 | 1313,08 | 1365,18 |
| 2019 | 56,05 | 144,20 | 263,21 | 404,44 | 554,32 | 736,30 | 914,08 | 1078,03 | 1207,17 | 1310,63 | 1356,56 | 1408,66 |
| 2020 | 66,91 | 160,24 | 283,45 | 435,05 | 612,58 | 798,01 | 989,12 | 1129,86 | 1129,86 | 1129,86 | 1129,86 | 1129,86 |
| ∅ | 55,93 | 132,57 | 246,84 | 389,58 | 560,86 | 742,81 | 925,28 | 1089,85 | 1096,67 | 1182,20 | 1234,77 | 1281,48 |
| ∅ | 54,70 | 129,49 | 242,77 | 384,53 | 555,11 | 736,68 | 918,19 | 1085,40 | 1209,30 | 1304,22 | 1362,69 | 1415,06 |

