Профиль фотовольтаических установок Scheuer/Barzen из Reil
Федеральная земляRheinland-Pfalz
РайонTrier
РайонWIL
Почтовый индекс56861
МестоReil
Домашняя страница
Общая производительность5.520 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:15
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Mopp
из Reil
Германия
Последний вход (дата) 28.04.2020
Участник с 07.09.2009
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон40°
Мощность5.520 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование268°
Регистратор данныхSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Капитальные затраты17882 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,84 | 0,28 | 0,45 | 0,24 | 0,25 | 0,81 | 0,21 | 0,30 | 4,09 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,54 | 0,13 | 0,18 | 0,45 | 0,39 | 0,44 | 0,64 | 0,45 | 0,32 | 0,00 | 0,10 | 7,73 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,34 | 0,65 | 0,32 | 0,00 | 0,24 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuer/Barzen | 16,24 | 25,28 | 79,10 | 121,92 | 136,17 | 112,81 | 117,47 | 86,82 | 80,33 | 32,92 | 28,92 | 9,68 | 0,00 | 847,66 |
| Rheinland-Pfalz | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,16 | 98,30 | 42,99 | 44,87 | 13,56 | 0,00 | 1022,13 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuer/Barzen | 438,90 | 811,53 | 863,84 | 805,09 | 841,79 | 854,67 | 801,78 | 672,20 | 231,52 | 728,75 | 847,66 | 0,00 | 7897,73 |
| Rheinland-Pfalz | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,23 | 0,00 | 10854,86 |
| Германия | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 9884,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,52 | 119,25 | 92,28 | 78,42 | 60,69 | 18,94 | 5,80 | 438,90 |
| 2011 | 14,42 | 16,80 | 89,45 | 109,60 | 144,13 | 114,55 | 105,23 | 28,87 | 85,92 | 59,77 | 30,63 | 12,16 | 811,53 |
| 2012 | 16,11 | 46,13 | 78,77 | 87,24 | 127,83 | 100,47 | 123,41 | 113,03 | 84,25 | 53,88 | 21,09 | 11,63 | 863,84 |
| 2013 | 8,69 | 24,20 | 62,41 | 86,87 | 91,30 | 123,26 | 146,13 | 111,37 | 74,34 | 44,82 | 17,64 | 14,06 | 805,09 |
| 2014 | 19,57 | 28,14 | 84,73 | 92,73 | 114,21 | 136,02 | 113,11 | 96,01 | 77,76 | 49,88 | 22,11 | 7,52 | 841,79 |
| 2015 | 11,90 | 35,54 | 69,52 | 112,54 | 114,38 | 134,73 | 119,30 | 108,74 | 73,55 | 38,89 | 20,45 | 15,13 | 854,67 |
| 2016 | 19,15 | 31,57 | 57,08 | 90,01 | 107,75 | 98,87 | 118,57 | 110,49 | 86,51 | 41,21 | 24,33 | 16,24 | 801,78 |
| 2017 | 24,03 | 14,52 | 69,52 | 75,22 | 77,89 | 123,77 | 83,49 | 73,08 | 60,37 | 46,36 | 17,22 | 6,73 | 672,20 |
| 2018 | 10,94 | 46,46 | 38,54 | 86,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 26,38 | 10,14 | 231,52 |
| 2019 | 12,70 | 41,07 | 55,17 | 87,59 | 97,47 | 69,83 | 125,34 | 100,98 | 75,07 | 36,19 | 12,99 | 14,35 | 728,75 |
| 2020 | 16,24 | 25,28 | 79,10 | 121,92 | 136,17 | 112,81 | 117,47 | 86,82 | 80,33 | 32,92 | 28,92 | 9,68 | 847,66 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,38 | 30,97 | 68,43 | 95,03 | 112,35 | 107,78 | 117,13 | 92,17 | 77,65 | 43,38 | 21,88 | 11,22 | |
| ∅ | 15,87 | 29,25 | 71,75 | 95,97 | 112,35 | 112,70 | 116,89 | 92,15 | 77,57 | 44,88 | 21,71 | 11,94 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,52 | 182,77 | 275,05 | 353,47 | 414,16 | 433,10 | 438,90 |
| 2011 | 14,42 | 31,22 | 120,67 | 230,27 | 374,40 | 488,95 | 594,18 | 623,05 | 708,97 | 768,74 | 799,37 | 811,53 |
| 2012 | 16,11 | 62,24 | 141,01 | 228,25 | 356,08 | 456,55 | 579,96 | 692,99 | 777,24 | 831,12 | 852,21 | 863,84 |
| 2013 | 8,69 | 32,89 | 95,30 | 182,17 | 273,47 | 396,73 | 542,86 | 654,23 | 728,57 | 773,39 | 791,03 | 805,09 |
| 2014 | 19,57 | 47,71 | 132,44 | 225,17 | 339,38 | 475,40 | 588,51 | 684,52 | 762,28 | 812,16 | 834,27 | 841,79 |
| 2015 | 11,90 | 47,44 | 116,96 | 229,50 | 343,88 | 478,61 | 597,91 | 706,65 | 780,20 | 819,09 | 839,54 | 854,67 |
| 2016 | 19,15 | 50,72 | 107,80 | 197,81 | 305,56 | 404,43 | 523,00 | 633,49 | 720,00 | 761,21 | 785,54 | 801,78 |
| 2017 | 24,03 | 38,55 | 108,07 | 183,29 | 261,18 | 384,95 | 468,44 | 541,52 | 601,89 | 648,25 | 665,47 | 672,20 |
| 2018 | 10,94 | 57,40 | 95,94 | 182,47 | 182,47 | 182,47 | 182,47 | 182,47 | 182,47 | 195,00 | 221,38 | 231,52 |
| 2019 | 12,70 | 53,77 | 108,94 | 196,53 | 294,00 | 363,83 | 489,17 | 590,15 | 665,22 | 701,41 | 714,40 | 728,75 |
| 2020 | 16,24 | 41,52 | 120,62 | 242,54 | 378,71 | 491,52 | 608,99 | 695,81 | 776,14 | 809,06 | 837,98 | 847,66 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,38 | 46,35 | 114,78 | 209,80 | 310,91 | 380,63 | 487,11 | 570,90 | 641,50 | 684,87 | 706,75 | 717,98 |
| ∅ | 15,87 | 45,12 | 116,87 | 212,84 | 325,18 | 437,89 | 554,78 | 646,93 | 724,50 | 769,38 | 791,09 | 803,03 |

