Профиль фотовольтаических установок Micha из Rendsburg
Федеральная земляSchleswig-Holstein
РайонSchleswig-Holstein
РайонRD
Почтовый индекс24768
МестоRendsburg
Домашняя страница
Общая производительность4.900 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 10:53
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Micha76
из Rendsburg
Германия
Последний вход (дата) 31.12.2020
Участник с 28.04.2015
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон45°
Мощность4.900 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование-5°
Регистратор данныхFronius - IG Plus 55 V-3
Капитальные затраты9501 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micha | 8,16 | 14,08 | 77,02 | 122,31 | 114,24 | 102,04 | 105,51 | 94,16 | 78,43 | 33,33 | 9,65 | 8,16 | 0,00 | 767,09 |
| Schleswig-Holstein | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,65 | 27,96 | 9,65 | 0,00 | 1029,47 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micha | 774,36 | 777,86 | 729,38 | 684,21 | 662,18 | 762,81 | 688,51 | 767,09 | 0,00 | 5846,40 |
| Schleswig-Holstein | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1053,35 | 0,00 | 7619,26 |
| Германия | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 6889,36 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 51,12 | 53,14 | 73,43 | 92,71 | 136,69 | 136,73 | 103,08 | 59,12 | 44,98 | 19,71 | 3,65 | 774,36 |
| 2014 | 6,27 | 34,18 | 77,35 | 96,33 | 92,47 | 105,96 | 128,27 | 94,10 | 83,94 | 43,18 | 11,24 | 4,57 | 777,86 |
| 2015 | 4,76 | 23,67 | 60,57 | 116,98 | 88,96 | 103,59 | 102,24 | 99,53 | 72,53 | 41,59 | 9,20 | 5,76 | 729,38 |
| 2016 | 5,96 | 27,12 | 51,78 | 71,90 | 107,57 | 100,06 | 79,94 | 99,98 | 90,76 | 29,94 | 14,10 | 5,10 | 684,21 |
| 2017 | 10,76 | 14,37 | 61,59 | 80,88 | 107,49 | 101,20 | 86,16 | 94,67 | 56,98 | 32,18 | 11,02 | 4,88 | 662,18 |
| 2018 | 6,20 | 31,98 | 50,04 | 86,18 | 127,65 | 103,63 | 102,84 | 102,31 | 79,67 | 55,92 | 12,06 | 4,33 | 762,81 |
| 2019 | 10,55 | 34,69 | 41,14 | 109,47 | 96,49 | 114,06 | 78,71 | 94,57 | 68,37 | 23,61 | 8,69 | 8,16 | 688,51 |
| 2020 | 8,16 | 14,08 | 77,02 | 122,31 | 114,24 | 102,04 | 105,51 | 94,16 | 78,43 | 33,33 | 9,65 | 8,16 | 767,09 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 7,52 | 28,90 | 59,08 | 94,69 | 103,45 | 108,40 | 102,55 | 97,80 | 73,73 | 38,09 | 11,96 | 5,58 | |
| ∅ | 7,52 | 25,73 | 59,93 | 97,72 | 104,98 | 104,36 | 97,67 | 97,05 | 75,81 | 37,11 | 10,85 | 5,85 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 51,12 | 104,26 | 177,69 | 270,40 | 407,09 | 543,82 | 646,90 | 706,02 | 751,00 | 770,71 | 774,36 |
| 2014 | 6,27 | 40,45 | 117,80 | 214,13 | 306,60 | 412,56 | 540,83 | 634,93 | 718,87 | 762,05 | 773,29 | 777,86 |
| 2015 | 4,76 | 28,43 | 89,00 | 205,98 | 294,94 | 398,53 | 500,77 | 600,30 | 672,83 | 714,42 | 723,62 | 729,38 |
| 2016 | 5,96 | 33,08 | 84,86 | 156,76 | 264,33 | 364,39 | 444,33 | 544,31 | 635,07 | 665,01 | 679,11 | 684,21 |
| 2017 | 10,76 | 25,13 | 86,72 | 167,60 | 275,09 | 376,29 | 462,45 | 557,12 | 614,10 | 646,28 | 657,30 | 662,18 |
| 2018 | 6,20 | 38,18 | 88,22 | 174,40 | 302,05 | 405,68 | 508,52 | 610,83 | 690,50 | 746,42 | 758,48 | 762,81 |
| 2019 | 10,55 | 45,24 | 86,38 | 195,85 | 292,34 | 406,40 | 485,11 | 579,68 | 648,05 | 671,66 | 680,35 | 688,51 |
| 2020 | 8,16 | 22,24 | 99,26 | 221,57 | 335,81 | 437,85 | 543,36 | 637,52 | 715,95 | 749,28 | 758,93 | 767,09 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 7,52 | 35,48 | 94,56 | 189,25 | 292,70 | 401,10 | 503,65 | 601,45 | 675,17 | 713,27 | 725,22 | 730,80 |
| ∅ | 7,52 | 33,25 | 93,18 | 190,90 | 295,88 | 400,24 | 497,91 | 594,96 | 670,77 | 707,87 | 718,73 | 724,58 |

