Профиль фотовольтаических установок platdak200810 из ROERMOND
Федеральная земляLimburg
РайонRoermond
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс6041XC
МестоROERMOND
Домашняя страница
Общая производительность2.800 кВТ/пик
Актуализация09.12.2020 12:15
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
a185809
из ROERMOND
Нидерланды
Последний вход (дата) 09.12.2020
Участник с 16.02.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2008
Наклон35°
Мощность2.800 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты17000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| platdak200810 | 19,46 | 37,43 | 106,79 | 145,36 | 160,71 | 133,46 | 128,57 | 122,11 | 104,68 | 42,46 | 38,54 | 0,00 | 0,00 | 1039,57 |
| Limburg | 18,04 | 31,97 | 82,43 | 130,15 | 127,60 | 112,75 | 105,76 | 101,93 | 90,06 | 33,80 | 31,25 | 14,14 | 0,00 | 879,88 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| platdak200810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,28 | 900,33 | 980,88 | 988,14 | 954,29 | 950,65 | 1080,92 | 1028,26 | 1039,57 | 0,00 | 8840,32 |
| Limburg | 794,58 | 915,32 | 883,47 | 1005,23 | 896,26 | 882,45 | 918,20 | 960,41 | 915,87 | 876,41 | 1013,24 | 856,87 | 862,24 | 0,00 | 11780,55 |
| Нидерланды | 766,85 | 807,62 | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 10892,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 8,14 | 42,66 | 81,21 | 95,83 | 127,50 | 112,75 | 124,89 | 131,67 | 90,89 | 62,55 | 26,58 | 12,61 | 917,28 |
| 2013 | 10,83 | 31,41 | 68,16 | 103,57 | 109,09 | 119,83 | 140,67 | 120,81 | 94,13 | 59,82 | 21,46 | 20,55 | 900,33 |
| 2014 | 30,65 | 47,38 | 101,57 | 116,86 | 118,36 | 132,89 | 125,44 | 108,50 | 94,54 | 61,50 | 33,96 | 9,23 | 980,88 |
| 2015 | 22,45 | 48,52 | 78,17 | 125,89 | 131,78 | 142,86 | 127,53 | 118,92 | 86,18 | 51,21 | 31,69 | 22,94 | 988,14 |
| 2016 | 23,98 | 48,14 | 73,38 | 105,77 | 127,52 | 109,00 | 128,29 | 120,93 | 113,19 | 54,51 | 27,09 | 22,49 | 954,29 |
| 2017 | 32,67 | 38,26 | 90,25 | 103,80 | 135,18 | 128,44 | 128,97 | 106,02 | 87,96 | 60,04 | 30,49 | 8,57 | 950,65 |
| 2018 | 18,55 | 70,91 | 72,10 | 106,21 | 153,61 | 127,50 | 163,34 | 131,85 | 105,82 | 95,14 | 19,93 | 15,96 | 1080,92 |
| 2019 | 16,89 | 64,86 | 74,32 | 125,46 | 124,11 | 153,68 | 134,11 | 134,93 | 94,56 | 55,07 | 31,68 | 18,59 | 1028,26 |
| 2020 | 19,46 | 37,43 | 106,79 | 145,36 | 160,71 | 133,46 | 128,57 | 122,11 | 104,68 | 42,46 | 38,54 | 0,00 | 1039,57 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,40 | 47,73 | 82,88 | 114,31 | 131,98 | 128,93 | 133,53 | 121,75 | 96,88 | 60,26 | 29,05 | 16,37 | |
| ∅ | 20,52 | 49,02 | 79,90 | 110,42 | 128,39 | 128,37 | 134,16 | 121,70 | 95,91 | 62,48 | 27,86 | 16,37 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 8,14 | 50,80 | 132,01 | 227,84 | 355,34 | 468,09 | 592,98 | 724,65 | 815,54 | 878,09 | 904,67 | 917,28 |
| 2013 | 10,83 | 42,24 | 110,40 | 213,97 | 323,06 | 442,89 | 583,56 | 704,37 | 798,50 | 858,32 | 879,78 | 900,33 |
| 2014 | 30,65 | 78,03 | 179,60 | 296,46 | 414,82 | 547,71 | 673,15 | 781,65 | 876,19 | 937,69 | 971,65 | 980,88 |
| 2015 | 22,45 | 70,97 | 149,14 | 275,03 | 406,81 | 549,67 | 677,20 | 796,12 | 882,30 | 933,51 | 965,20 | 988,14 |
| 2016 | 23,98 | 72,12 | 145,50 | 251,27 | 378,79 | 487,79 | 616,08 | 737,01 | 850,20 | 904,71 | 931,80 | 954,29 |
| 2017 | 32,67 | 70,93 | 161,18 | 264,98 | 400,16 | 528,60 | 657,57 | 763,59 | 851,55 | 911,59 | 942,08 | 950,65 |
| 2018 | 18,55 | 89,46 | 161,56 | 267,77 | 421,38 | 548,88 | 712,22 | 844,07 | 949,89 | 1045,03 | 1064,96 | 1080,92 |
| 2019 | 16,89 | 81,75 | 156,07 | 281,53 | 405,64 | 559,32 | 693,43 | 828,36 | 922,92 | 977,99 | 1009,67 | 1028,26 |
| 2020 | 19,46 | 56,89 | 163,68 | 309,04 | 469,75 | 603,21 | 731,78 | 853,89 | 958,57 | 1001,03 | 1039,57 | 1039,57 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,40 | 68,13 | 151,02 | 265,32 | 397,31 | 526,24 | 659,77 | 781,52 | 878,41 | 938,66 | 967,71 | 982,26 |
| ∅ | 20,52 | 69,54 | 149,43 | 259,86 | 388,25 | 516,62 | 650,77 | 772,48 | 868,39 | 930,87 | 958,73 | 975,09 |

