Профиль фотовольтаических установок Green-IT из Rosenau
Федеральная земляBrandenburg
РайонBrandenburg
РайонPM
Почтовый индекс14789
МестоRosenau
Домашняя страница
Общая производительность7.410 кВТ/пик
Актуализация11.03.2020 03:05
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
westcode
из Rosenau
Германия
Последний вход (дата) 01.01.2015
Участник с 11.01.2013
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2013
Наклон38°
Мощность7.410 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование170°
Регистратор данныхDanfoss - ServeMaster 8000 TL Pro+
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-IT | 38,69 | 37,25 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,56 | 19,50 | 7,68 | 0,00 | 922,41 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-IT | 0,00 | 4,02 | 792,78 | 930,66 | 928,12 | 455,77 | 939,05 | 94,02 | 0,00 | 4144,42 |
| Brandenburg | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 951,00 | 0,00 | 7520,80 |
| Германия | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 6889,36 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 |
| 2015 | 22,69 | 65,85 | 88,98 | 138,11 | 141,31 | 136,28 | 134,32 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,78 |
| 2016 | 22,46 | 49,49 | 78,62 | 128,13 | 145,72 | 145,88 | 5,00 | 114,04 | 125,68 | 44,38 | 42,14 | 29,12 | 930,66 |
| 2017 | 31,10 | 45,91 | 96,22 | 72,25 | 133,73 | 138,66 | 122,22 | 125,22 | 96,77 | 54,34 | 0,00 | 11,70 | 928,12 |
| 2018 | 26,03 | 80,13 | 83,11 | 143,08 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,48 | 36,16 | 13,85 | 455,77 |
| 2019 | 36,67 | 74,19 | 71,88 | 142,17 | 134,46 | 162,85 | 130,39 | 35,89 | 5,71 | 78,12 | 33,21 | 33,51 | 939,05 |
| 2020 | 38,69 | 37,25 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,61 | 58,80 | 72,82 | 124,75 | 115,03 | 145,92 | 97,98 | 85,10 | 76,05 | 57,58 | 37,17 | 18,44 | |
| ∅ | 29,57 | 61,84 | 75,25 | 135,15 | 140,09 | 154,37 | 67,70 | 74,97 | 65,70 | 61,25 | 37,68 | 31,32 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 2015 | 22,69 | 88,54 | 177,52 | 315,63 | 456,94 | 593,22 | 727,54 | 792,78 | 792,78 | 792,78 | 792,78 | 792,78 |
| 2016 | 22,46 | 71,95 | 150,57 | 278,70 | 424,42 | 570,30 | 575,30 | 689,34 | 815,02 | 859,40 | 901,54 | 930,66 |
| 2017 | 31,10 | 77,01 | 173,23 | 245,48 | 379,21 | 517,87 | 640,09 | 765,31 | 862,08 | 916,42 | 916,42 | 928,12 |
| 2018 | 26,03 | 106,16 | 189,27 | 332,35 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 352,28 | 405,76 | 441,92 | 455,77 |
| 2019 | 36,67 | 110,86 | 182,74 | 324,91 | 459,37 | 622,22 | 752,61 | 788,50 | 794,21 | 872,33 | 905,54 | 939,05 |
| 2020 | 38,69 | 75,94 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,61 | 88,41 | 161,23 | 265,18 | 361,04 | 458,32 | 523,64 | 580,37 | 618,40 | 656,79 | 675,37 | 592,06 |
| ∅ | 29,57 | 91,41 | 166,66 | 301,81 | 441,90 | 596,26 | 663,96 | 738,92 | 804,62 | 865,87 | 903,54 | 934,86 |
