Профиль фотовольтаических установок MikeySun PV из Sassenberg
Федеральная земляNordrhein-Westfalen
РайонMünster
РайонWAF
Почтовый индекс48336
МестоSassenberg
Домашняя страницаhttp://mbrohl.no-ip....
Общая производительность7.820 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 00:32
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
MikeySun
из Sassenberg
Германия
Последний вход (дата) 01.01.2014
Участник с 15.06.2010
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон45°
Мощность7.820 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование155°
Регистратор данныхDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Капитальные затраты21310 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,28 | 0,23 | 1,00 | 1,79 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,14 | 0,41 | 0,46 | 0,16 | 4,86 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,09 | 0,21 | 0,07 | 1,56 | 0,36 | 1,91 | 2,16 | 0,68 | 0,33 | 0,26 | 0,08 | 12,57 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,25 | 0,55 | 0,41 | 0,03 | 1,19 | 0,30 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 15,46 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikeySun PV | 20,46 | 42,88 | 110,17 | 159,69 | 150,53 | 68,36 | 98,97 | 123,00 | 109,74 | 47,73 | 46,27 | 15,59 | 0,00 | 993,39 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 117,00 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,74 | 13,43 | 0,00 | 1043,74 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikeySun PV | 468,66 | 1089,20 | 961,28 | 932,33 | 968,83 | 1036,18 | 1012,58 | 890,85 | 446,10 | 766,29 | 993,39 | 0,00 | 9565,69 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 966,39 | 0,00 | 10451,64 |
| Германия | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 9884,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,29 | 152,97 | 100,99 | 82,03 | 68,65 | 22,17 | 9,56 | 468,66 |
| 2011 | 29,84 | 43,49 | 116,33 | 142,39 | 148,12 | 126,10 | 103,87 | 112,79 | 100,63 | 85,96 | 62,82 | 16,86 | 1089,20 |
| 2012 | 32,00 | 49,67 | 92,66 | 97,28 | 132,46 | 79,86 | 130,18 | 128,62 | 92,66 | 72,64 | 37,71 | 15,54 | 961,28 |
| 2013 | 10,91 | 30,82 | 86,96 | 109,87 | 107,28 | 120,39 | 139,00 | 131,00 | 83,38 | 68,81 | 24,22 | 19,69 | 932,33 |
| 2014 | 32,12 | 56,78 | 108,50 | 107,95 | 114,35 | 119,79 | 131,69 | 116,75 | 90,96 | 37,54 | 41,66 | 10,74 | 968,83 |
| 2015 | 19,44 | 53,23 | 87,28 | 129,40 | 124,13 | 130,95 | 126,53 | 131,78 | 94,49 | 65,06 | 42,19 | 31,70 | 1036,18 |
| 2016 | 29,70 | 51,62 | 62,82 | 117,98 | 139,18 | 116,75 | 128,30 | 124,46 | 117,10 | 53,15 | 36,68 | 34,84 | 1012,58 |
| 2017 | 39,34 | 42,22 | 97,09 | 52,51 | 132,24 | 119,33 | 121,67 | 111,46 | 84,67 | 58,73 | 21,94 | 9,65 | 890,85 |
| 2018 | 17,78 | 76,53 | 94,41 | 119,15 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,39 | 44,72 | 19,89 | 446,10 |
| 2019 | 28,57 | 63,78 | 69,06 | 65,40 | 0,00 | 153,98 | 54,49 | 118,70 | 95,58 | 65,75 | 26,08 | 24,90 | 766,29 |
| 2020 | 20,46 | 42,88 | 110,17 | 159,69 | 150,53 | 68,36 | 98,97 | 123,00 | 109,74 | 47,73 | 46,27 | 15,59 | 993,39 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,02 | 51,10 | 92,53 | 110,16 | 119,50 | 106,78 | 118,77 | 119,96 | 95,12 | 60,95 | 36,95 | 19,00 | |
| ∅ | 26,73 | 46,34 | 95,23 | 114,63 | 131,04 | 110,19 | 122,53 | 122,48 | 96,70 | 61,20 | 39,19 | 19,33 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,29 | 185,26 | 286,25 | 368,28 | 436,93 | 459,10 | 468,66 |
| 2011 | 29,84 | 73,33 | 189,66 | 332,05 | 480,17 | 606,27 | 710,14 | 822,93 | 923,56 | 1009,52 | 1072,34 | 1089,20 |
| 2012 | 32,00 | 81,67 | 174,33 | 271,61 | 404,07 | 483,93 | 614,11 | 742,73 | 835,39 | 908,03 | 945,74 | 961,28 |
| 2013 | 10,91 | 41,73 | 128,69 | 238,56 | 345,84 | 466,23 | 605,23 | 736,23 | 819,61 | 888,42 | 912,64 | 932,33 |
| 2014 | 32,12 | 88,90 | 197,40 | 305,35 | 419,70 | 539,49 | 671,18 | 787,93 | 878,89 | 916,43 | 958,09 | 968,83 |
| 2015 | 19,44 | 72,67 | 159,95 | 289,35 | 413,48 | 544,43 | 670,96 | 802,74 | 897,23 | 962,29 | 1004,48 | 1036,18 |
| 2016 | 29,70 | 81,32 | 144,14 | 262,12 | 401,30 | 518,05 | 646,35 | 770,81 | 887,91 | 941,06 | 977,74 | 1012,58 |
| 2017 | 39,34 | 81,56 | 178,65 | 231,16 | 363,40 | 482,73 | 604,40 | 715,86 | 800,53 | 859,26 | 881,20 | 890,85 |
| 2018 | 17,78 | 94,31 | 188,72 | 307,87 | 335,10 | 335,10 | 335,10 | 335,10 | 335,10 | 381,49 | 426,21 | 446,10 |
| 2019 | 28,57 | 92,35 | 161,41 | 226,81 | 226,81 | 380,79 | 435,28 | 553,98 | 649,56 | 715,31 | 741,39 | 766,29 |
| 2020 | 20,46 | 63,34 | 173,51 | 333,20 | 483,73 | 552,09 | 651,06 | 774,06 | 883,80 | 931,53 | 977,80 | 993,39 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,02 | 77,12 | 169,65 | 279,81 | 387,36 | 449,22 | 557,19 | 666,24 | 752,71 | 813,66 | 850,61 | 869,61 |
| ∅ | 26,73 | 73,07 | 168,29 | 282,93 | 413,96 | 524,15 | 646,68 | 769,16 | 865,87 | 927,07 | 966,25 | 985,58 |

