Профиль фотовольтаических установок Zulgtal-solar из Schwendibach
Федеральная земляBern
РайонThun
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс3624
МестоSchwendibach
Домашняя страница
Общая производительность6.020 кВТ/пик
Актуализация03.08.2020 10:20
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Zulgtal-solar
из Schwendibach
Швейцария
Последний вход (дата) 03.08.2020
Участник с 05.07.2008
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон0°
Мощность6.020 kWp
ОтслеживаниеДвухосевой
Ориентирование0°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты70000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulgtal-solar | 75,25 | 73,42 | 116,28 | 136,88 | 198,67 | 171,43 | 218,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,70 |
| Bern | 40,97 | 55,68 | 101,99 | 144,20 | 144,96 | 134,08 | 154,32 | 123,20 | 103,08 | 55,11 | 31,57 | 13,74 | 0,00 | 1102,90 |
| Швейцария | 39,59 | 53,31 | 98,09 | 141,84 | 141,16 | 128,94 | 151,20 | 119,36 | 100,81 | 53,10 | 34,36 | 15,11 | 0,00 | 1076,87 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulgtal-solar | 1380,04 | 1199,01 | 1510,39 | 1410,95 | 1470,34 | 1475,84 | 1246,49 | 1223,10 | 1449,50 | 1395,51 | 1448,59 | 990,70 | 0,00 | 16200,46 |
| Bern | 1089,92 | 994,52 | 1131,82 | 1173,49 | 999,23 | 1089,78 | 1078,58 | 1009,81 | 1091,66 | 1113,58 | 1087,12 | 1093,60 | 0,00 | 12953,11 |
| Швейцария | 1029,49 | 961,61 | 1128,08 | 1088,78 | 995,32 | 1057,26 | 1080,50 | 991,57 | 1043,94 | 1104,42 | 1055,78 | 1065,00 | 0,00 | 12601,75 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 45,48 | 70,67 | 109,30 | 161,23 | 193,71 | 181,40 | 178,85 | 189,37 | 120,51 | 73,71 | 33,64 | 22,17 | 1380,04 |
| 2010 | 38,75 | 66,71 | 113,40 | 152,65 | 117,77 | 154,57 | 186,73 | 125,71 | 113,04 | 60,90 | 38,05 | 30,73 | 1199,01 |
| 2011 | 44,91 | 71,52 | 123,32 | 197,84 | 220,30 | 149,78 | 177,78 | 193,97 | 137,26 | 99,30 | 67,81 | 26,60 | 1510,39 |
| 2012 | 36,39 | 89,75 | 168,07 | 115,08 | 190,37 | 176,73 | 186,24 | 184,62 | 103,28 | 72,39 | 55,02 | 33,01 | 1410,95 |
| 2013 | 47,12 | 73,40 | 92,86 | 116,08 | 156,06 | 205,89 | 241,39 | 199,50 | 141,20 | 86,38 | 41,69 | 68,77 | 1470,34 |
| 2014 | 52,33 | 75,08 | 169,44 | 178,41 | 183,89 | 232,39 | 192,86 | 99,67 | 127,24 | 85,37 | 52,08 | 27,08 | 1475,84 |
| 2015 | 36,21 | 45,85 | 69,60 | 108,80 | 144,52 | 178,07 | 203,65 | 155,98 | 100,66 | 71,59 | 69,77 | 61,79 | 1246,49 |
| 2016 | 37,38 | 45,02 | 110,96 | 122,59 | 158,31 | 145,68 | 180,90 | 111,13 | 122,59 | 70,17 | 40,96 | 77,41 | 1223,10 |
| 2017 | 55,65 | 75,91 | 125,75 | 160,96 | 190,86 | 209,47 | 170,93 | 167,61 | 107,31 | 98,84 | 45,68 | 40,53 | 1449,50 |
| 2018 | 40,86 | 41,03 | 81,40 | 177,57 | 151,66 | 191,36 | 212,13 | 171,93 | 140,86 | 103,49 | 49,83 | 33,39 | 1395,51 |
| 2019 | 53,60 | 110,96 | 133,06 | 136,88 | 146,68 | 209,80 | 197,67 | 173,26 | 135,05 | 71,73 | 41,03 | 38,87 | 1448,59 |
| 2020 | 75,25 | 73,42 | 116,28 | 136,88 | 198,67 | 171,43 | 218,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 46,99 | 69,94 | 117,79 | 147,08 | 171,07 | 183,88 | 195,66 | 161,16 | 122,64 | 81,26 | 48,69 | 41,85 | |
| ∅ | 44,43 | 69,63 | 117,92 | 148,01 | 168,56 | 185,01 | 193,56 | 161,16 | 122,64 | 81,26 | 48,69 | 41,85 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 45,48 | 116,15 | 225,45 | 386,68 | 580,39 | 761,79 | 940,64 | 1130,01 | 1250,52 | 1324,23 | 1357,87 | 1380,04 |
| 2010 | 38,75 | 105,46 | 218,86 | 371,51 | 489,28 | 643,85 | 830,58 | 956,29 | 1069,33 | 1130,23 | 1168,28 | 1199,01 |
| 2011 | 44,91 | 116,43 | 239,75 | 437,59 | 657,89 | 807,67 | 985,45 | 1179,42 | 1316,68 | 1415,98 | 1483,79 | 1510,39 |
| 2012 | 36,39 | 126,14 | 294,21 | 409,29 | 599,66 | 776,39 | 962,63 | 1147,25 | 1250,53 | 1322,92 | 1377,94 | 1410,95 |
| 2013 | 47,12 | 120,52 | 213,38 | 329,46 | 485,52 | 691,41 | 932,80 | 1132,30 | 1273,50 | 1359,88 | 1401,57 | 1470,34 |
| 2014 | 52,33 | 127,41 | 296,85 | 475,26 | 659,15 | 891,54 | 1084,40 | 1184,07 | 1311,31 | 1396,68 | 1448,76 | 1475,84 |
| 2015 | 36,21 | 82,06 | 151,66 | 260,46 | 404,98 | 583,05 | 786,70 | 942,68 | 1043,34 | 1114,93 | 1184,70 | 1246,49 |
| 2016 | 37,38 | 82,40 | 193,36 | 315,95 | 474,26 | 619,94 | 800,84 | 911,97 | 1034,56 | 1104,73 | 1145,69 | 1223,10 |
| 2017 | 55,65 | 131,56 | 257,31 | 418,27 | 609,13 | 818,60 | 989,53 | 1157,14 | 1264,45 | 1363,29 | 1408,97 | 1449,50 |
| 2018 | 40,86 | 81,89 | 163,29 | 340,86 | 492,52 | 683,88 | 896,01 | 1067,94 | 1208,80 | 1312,29 | 1362,12 | 1395,51 |
| 2019 | 53,60 | 164,56 | 297,62 | 434,50 | 581,18 | 790,98 | 988,65 | 1161,91 | 1296,96 | 1368,69 | 1409,72 | 1448,59 |
| 2020 | 75,25 | 148,67 | 264,95 | 401,83 | 600,50 | 771,93 | 990,70 | 990,70 | 990,70 | 990,70 | 990,70 | 990,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 46,99 | 116,94 | 234,72 | 381,81 | 552,87 | 736,75 | 932,41 | 1080,14 | 1192,56 | 1267,05 | 1311,68 | 1350,04 |
| ∅ | 44,43 | 114,05 | 231,98 | 379,98 | 548,54 | 733,55 | 927,11 | 1088,27 | 1210,91 | 1292,17 | 1340,86 | 1382,71 |

