Профиль фотовольтаических установок Homebase из St. Georgen
Федеральная земляBaden-Württemberg
РайонFreiburg
РайонVS
Почтовый индекс78112
МестоSt. Georgen
Домашняя страница
Общая производительность5.890 кВТ/пик
Актуализация02.10.2020 16:13
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
Последний вход (дата) 07.11.2020
Участник с 24.12.2012
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон45°
Мощность5.890 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование270°
Регистратор данныхKACO new energy - Powador 10.0 TL3
Капитальные затраты12500 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebase | 30,46 | 28,22 | 60,33 | 91,25 | 77,39 | 91,79 | 114,77 | 86,29 | 79,48 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,22 |
| Baden-Württemberg | 36,55 | 49,30 | 96,22 | 141,47 | 136,51 | 116,11 | 146,86 | 115,22 | 103,11 | 51,36 | 44,68 | 15,89 | 0,00 | 1053,28 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebase | 9,19 | 708,29 | 790,27 | 850,26 | 381,86 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 661,22 | 0,00 | 3421,41 |
| Baden-Württemberg | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1073,19 | 0,00 | 9357,27 |
| Германия | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 7881,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 9,19 |
| 2013 | 18,68 | 9,15 | 52,59 | 63,60 | 78,06 | 99,20 | 106,44 | 96,05 | 75,95 | 56,90 | 17,35 | 34,32 | 708,29 |
| 2014 | 25,67 | 45,57 | 93,39 | 79,85 | 93,02 | 101,05 | 83,94 | 88,16 | 68,37 | 56,77 | 41,23 | 13,25 | 790,27 |
| 2015 | 14,80 | 41,36 | 81,28 | 102,29 | 96,80 | 93,04 | 107,14 | 96,26 | 75,90 | 53,56 | 43,66 | 44,17 | 850,26 |
| 2016 | 20,19 | 22,81 | 60,53 | 69,38 | 87,76 | 88,03 | 33,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,86 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 18,58 | 20,32 |
| 2020 | 30,46 | 28,22 | 60,33 | 91,25 | 77,39 | 91,79 | 114,77 | 86,29 | 79,48 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 661,22 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,96 | 29,42 | 69,62 | 81,27 | 86,61 | 94,62 | 89,09 | 91,69 | 74,93 | 42,12 | 26,00 | 23,90 | |
| ∅ | 19,72 | 32,03 | 75,75 | 81,91 | 89,29 | 97,76 | 99,17 | 93,49 | 73,41 | 55,74 | 34,08 | 30,58 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 2013 | 18,68 | 27,83 | 80,42 | 144,02 | 222,08 | 321,28 | 427,72 | 523,77 | 599,72 | 656,62 | 673,97 | 708,29 |
| 2014 | 25,67 | 71,24 | 164,63 | 244,48 | 337,50 | 438,55 | 522,49 | 610,65 | 679,02 | 735,79 | 777,02 | 790,27 |
| 2015 | 14,80 | 56,16 | 137,44 | 239,73 | 336,53 | 429,57 | 536,71 | 632,97 | 708,87 | 762,43 | 806,09 | 850,26 |
| 2016 | 20,19 | 43,00 | 103,53 | 172,91 | 260,67 | 348,70 | 381,86 | 381,86 | 381,86 | 381,86 | 381,86 | 381,86 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 20,32 |
| 2020 | 30,46 | 58,68 | 119,01 | 210,26 | 287,65 | 379,44 | 494,21 | 580,50 | 659,98 | 661,22 | 661,22 | 661,22 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,96 | 51,38 | 121,01 | 202,28 | 288,89 | 383,51 | 472,60 | 545,95 | 605,89 | 639,58 | 550,32 | 488,77 |
| ∅ | 19,72 | 51,74 | 127,50 | 209,41 | 298,70 | 396,47 | 495,64 | 589,13 | 662,54 | 718,28 | 752,36 | 782,94 |
03.03.2013 Was für ein tag.
Heute war der erste Tag, wo meine Anlage die 20 KW geknackt hat. Hoffe das es so weiter geht und bin gespannt auf die max leistung meiner Anlage. читать далееPV-Anlagen Roland Müller
Beratung
Planung
Ausführung
Сервис
Коментарий
Das war eine super Leistung und ein Super Team, ich empfehle jeden die Zusammenarbeit mit RMSolar

