Профиль фотовольтаических установок JBS из Steinau
Федеральная земляHessen
РайонDarmstadt
РайонMKK
Почтовый индекс36396
МестоSteinau
Домашняя страница
Общая производительность15.840 кВТ/пик
Актуализация31.05.2020 21:20
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
JBS
из Steinau
Германия
Последний вход (дата) 31.05.2020
Участник с 06.10.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2007
Наклон40°
Мощность15.840 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS | 27,71 | 39,14 | 107,32 | 137,50 | 136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,66 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,20 | 41,66 | 37,83 | 12,63 | 0,00 | 984,05 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS | 185,74 | 920,82 | 926,82 | 877,03 | 1028,28 | 980,68 | 858,93 | 897,17 | 960,79 | 919,46 | 931,67 | 1039,77 | 990,61 | 448,66 | 0,00 | 11966,43 |
| Hessen | 954,92 | 943,29 | 982,21 | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1020,40 | 0,00 | 13605,86 |
| Германия | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 12855,19 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38 | 77,15 | 21,91 | 23,30 | 185,74 |
| 2008 | 22,85 | 72,66 | 57,45 | 81,25 | 135,29 | 132,32 | 127,46 | 112,25 | 75,76 | 50,63 | 28,41 | 24,49 | 920,82 |
| 2009 | 42,87 | 35,67 | 63,70 | 120,01 | 117,05 | 114,71 | 118,81 | 130,74 | 95,64 | 53,85 | 21,65 | 12,12 | 926,82 |
| 2010 | 4,61 | 23,99 | 94,00 | 127,71 | 84,60 | 139,02 | 131,76 | 93,69 | 82,32 | 74,18 | 17,68 | 3,47 | 877,03 |
| 2011 | 23,04 | 42,80 | 114,71 | 126,33 | 150,25 | 107,01 | 104,86 | 113,38 | 105,43 | 83,02 | 48,23 | 9,22 | 1028,28 |
| 2012 | 26,39 | 60,67 | 96,72 | 97,66 | 138,64 | 104,36 | 122,03 | 131,94 | 106,31 | 67,36 | 16,98 | 11,62 | 980,68 |
| 2013 | 9,91 | 19,51 | 79,10 | 93,31 | 89,84 | 115,09 | 143,06 | 119,26 | 80,37 | 59,79 | 29,80 | 19,89 | 858,93 |
| 2014 | 23,17 | 41,10 | 105,62 | 91,35 | 114,77 | 127,40 | 124,94 | 110,48 | 76,20 | 54,55 | 19,07 | 8,52 | 897,17 |
| 2015 | 15,34 | 34,60 | 90,91 | 136,55 | 125,57 | 123,48 | 126,70 | 125,31 | 83,02 | 58,59 | 33,40 | 7,32 | 960,79 |
| 2016 | 17,87 | 31,88 | 63,32 | 114,20 | 135,23 | 94,38 | 121,28 | 141,67 | 104,61 | 41,73 | 29,36 | 23,93 | 919,46 |
| 2017 | 41,35 | 50,00 | 91,54 | 111,68 | 116,35 | 118,43 | 131,94 | 131,94 | 56,82 | 50,69 | 20,83 | 10,10 | 931,67 |
| 2018 | 15,15 | 78,28 | 51,89 | 123,74 | 141,04 | 119,95 | 150,95 | 126,26 | 110,48 | 78,28 | 31,57 | 12,18 | 1039,77 |
| 2019 | 21,34 | 68,75 | 75,76 | 115,09 | 114,90 | 140,78 | 142,05 | 113,64 | 94,70 | 55,24 | 22,10 | 26,26 | 990,61 |
| 2020 | 27,71 | 39,14 | 107,32 | 137,50 | 136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,66 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,43 | 46,08 | 84,00 | 113,57 | 123,12 | 119,74 | 128,82 | 120,88 | 87,31 | 61,93 | 26,23 | 14,80 | |
| ∅ | 21,99 | 46,66 | 82,06 | 111,57 | 121,96 | 119,74 | 128,82 | 120,88 | 89,31 | 60,66 | 26,59 | 14,09 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38 | 140,53 | 162,44 | 185,74 |
| 2008 | 22,85 | 95,51 | 152,96 | 234,21 | 369,50 | 501,82 | 629,28 | 741,53 | 817,29 | 867,92 | 896,33 | 920,82 |
| 2009 | 42,87 | 78,54 | 142,24 | 262,25 | 379,30 | 494,01 | 612,82 | 743,56 | 839,20 | 893,05 | 914,70 | 926,82 |
| 2010 | 4,61 | 28,60 | 122,60 | 250,31 | 334,91 | 473,93 | 605,69 | 699,38 | 781,70 | 855,88 | 873,56 | 877,03 |
| 2011 | 23,04 | 65,84 | 180,55 | 306,88 | 457,13 | 564,14 | 669,00 | 782,38 | 887,81 | 970,83 | 1019,06 | 1028,28 |
| 2012 | 26,39 | 87,06 | 183,78 | 281,44 | 420,08 | 524,44 | 646,47 | 778,41 | 884,72 | 952,08 | 969,06 | 980,68 |
| 2013 | 9,91 | 29,42 | 108,52 | 201,83 | 291,67 | 406,76 | 549,82 | 669,08 | 749,45 | 809,24 | 839,04 | 858,93 |
| 2014 | 23,17 | 64,27 | 169,89 | 261,24 | 376,01 | 503,41 | 628,35 | 738,83 | 815,03 | 869,58 | 888,65 | 897,17 |
| 2015 | 15,34 | 49,94 | 140,85 | 277,40 | 402,97 | 526,45 | 653,15 | 778,46 | 861,48 | 920,07 | 953,47 | 960,79 |
| 2016 | 17,87 | 49,75 | 113,07 | 227,27 | 362,50 | 456,88 | 578,16 | 719,83 | 824,44 | 866,17 | 895,53 | 919,46 |
| 2017 | 41,35 | 91,35 | 182,89 | 294,57 | 410,92 | 529,35 | 661,29 | 793,23 | 850,05 | 900,74 | 921,57 | 931,67 |
| 2018 | 15,15 | 93,43 | 145,32 | 269,06 | 410,10 | 530,05 | 681,00 | 807,26 | 917,74 | 996,02 | 1027,59 | 1039,77 |
| 2019 | 21,34 | 90,09 | 165,85 | 280,94 | 395,84 | 536,62 | 678,67 | 792,31 | 887,01 | 942,25 | 964,35 | 990,61 |
| 2020 | 27,71 | 66,85 | 174,17 | 311,67 | 448,66 | 448,66 | 448,66 | 448,66 | 448,66 | 448,66 | 448,66 | 448,66 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,43 | 68,51 | 152,51 | 266,08 | 389,20 | 499,73 | 618,64 | 730,22 | 759,14 | 816,64 | 841,00 | 854,75 |
| ∅ | 21,99 | 68,65 | 150,71 | 262,28 | 384,24 | 503,99 | 632,81 | 753,69 | 842,99 | 903,65 | 930,24 | 944,34 |
