Профиль фотовольтаических установок WohnhausMossner из Thalmässing
Федеральная земляBayern
РайонMittelfranken
РайонRH
Почтовый индекс91177
МестоThalmässing
Домашняя страница
Общая производительность10.320 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:12
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
matzempc
из Thalmässing
Германия
Последний вход (дата) 03.08.2015
Участник с 25.11.2012
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2009
Наклон19°
Мощность10.320 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование174°
Регистратор данных -
Капитальные затраты32261 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,72 | 1,20 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 2,21 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,29 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,50 | 0,81 | 0,31 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 0,30 | 7,45 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,41 | 0,02 | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,29 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WohnhausMossner | 33,31 | 43,86 | 109,31 | 150,62 | 148,49 | 125,84 | 166,22 | 114,47 | 112,12 | 51,59 | 36,83 | 10,03 | 0,00 | 1102,69 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WohnhausMossner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 972,52 | 801,69 | 1116,60 | 1085,56 | 1105,49 | 329,19 | 852,40 | 1102,69 | 0,00 | 7383,70 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 10113,58 |
| Германия | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 10882,21 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 12,64 | 17,56 |
| 2013 | 14,37 | 25,70 | 82,74 | 105,22 | 116,90 | 140,78 | 169,67 | 144,39 | 51,29 | 67,01 | 26,45 | 28,00 | 972,52 |
| 2014 | 27,18 | 28,51 | 108,15 | 74,31 | 110,36 | 168,29 | 146,61 | 119,25 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 801,69 |
| 2015 | 19,24 | 34,20 | 98,65 | 139,96 | 137,76 | 142,27 | 164,50 | 149,31 | 97,08 | 61,38 | 42,09 | 30,16 | 1116,60 |
| 2016 | 21,70 | 40,83 | 80,03 | 119,19 | 149,52 | 139,81 | 144,70 | 152,30 | 120,06 | 57,77 | 34,93 | 24,72 | 1085,56 |
| 2017 | 31,09 | 57,32 | 102,78 | 108,02 | 156,94 | 170,98 | 138,33 | 135,70 | 86,79 | 72,36 | 27,67 | 17,51 | 1105,49 |
| 2018 | 23,09 | 47,59 | 81,00 | 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 33,69 | 17,77 | 329,19 |
| 2019 | 22,71 | 31,62 | 80,38 | 144,82 | 52,75 | 31,97 | 160,69 | 133,55 | 107,02 | 51,46 | 12,09 | 23,34 | 852,40 |
| 2020 | 33,31 | 43,86 | 109,31 | 150,62 | 148,49 | 125,84 | 166,22 | 114,47 | 112,12 | 51,59 | 36,83 | 10,03 | 1102,69 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,09 | 38,70 | 92,88 | 117,99 | 124,67 | 131,42 | 155,82 | 135,57 | 84,19 | 55,12 | 27,33 | 18,69 | |
| ∅ | 23,74 | 38,92 | 92,32 | 127,97 | 127,06 | 125,28 | 157,35 | 138,29 | 95,73 | 60,26 | 30,01 | 22,29 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 17,56 |
| 2013 | 14,37 | 40,07 | 122,81 | 228,03 | 344,93 | 485,71 | 655,38 | 799,77 | 851,06 | 918,07 | 944,52 | 972,52 |
| 2014 | 27,18 | 55,69 | 163,84 | 238,15 | 348,51 | 516,80 | 663,41 | 782,66 | 797,61 | 797,61 | 797,61 | 801,69 |
| 2015 | 19,24 | 53,44 | 152,09 | 292,05 | 429,81 | 572,08 | 736,58 | 885,89 | 982,97 | 1044,35 | 1086,44 | 1116,60 |
| 2016 | 21,70 | 62,53 | 142,56 | 261,75 | 411,27 | 551,08 | 695,78 | 848,08 | 968,14 | 1025,91 | 1060,84 | 1085,56 |
| 2017 | 31,09 | 88,41 | 191,19 | 299,21 | 456,15 | 627,13 | 765,46 | 901,16 | 987,95 | 1060,31 | 1087,98 | 1105,49 |
| 2018 | 23,09 | 70,68 | 151,68 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 277,73 | 311,42 | 329,19 |
| 2019 | 22,71 | 54,33 | 134,71 | 279,53 | 332,28 | 364,25 | 524,94 | 658,49 | 765,51 | 816,97 | 829,06 | 852,40 |
| 2020 | 33,31 | 77,17 | 186,48 | 337,10 | 485,59 | 611,43 | 777,65 | 892,12 | 1004,24 | 1055,83 | 1092,66 | 1102,69 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,09 | 62,79 | 155,67 | 273,66 | 382,75 | 497,75 | 634,09 | 752,71 | 826,37 | 874,60 | 801,72 | 820,41 |
| ∅ | 23,74 | 62,66 | 154,97 | 282,95 | 410,01 | 535,28 | 692,63 | 830,92 | 926,65 | 986,91 | 1016,92 | 1039,21 |
STS Solartechnik Schrödel GmbH
Beratung
Planung
Ausführung
Сервис
Коментарий
Sehr kompetenter Solar-Installateur! Wuerde eine neue Anlage jederzeit wieder dort planen und installieren lassen!

