Профиль фотовольтаических установок Sonnenseite AN2 из Tharandt
Федеральная земляSachsen
РайонDresden
РайонDW
Почтовый индекс01737
МестоTharandt
Домашняя страница
Общая производительность5.850 кВТ/пик
Актуализация02.11.2020 22:35
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
AS
из Tharandt
Германия
Последний вход (дата) 02.11.2020
Участник с 25.12.2012
3 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2010
Наклон39°
Мощность5.850 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование251°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данных -
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenseite AN2 | 26,15 | 34,87 | 102,39 | 108,21 | 125,64 | 122,91 | 129,74 | 102,56 | 92,31 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,68 |
| Sachsen | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 24,17 | 0,00 | 1029,12 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenseite AN2 | 106,19 | 942,25 | 893,42 | 787,86 | 870,10 | 948,05 | 872,99 | 909,58 | 952,15 | 965,30 | 880,68 | 0,00 | 9128,57 |
| Sachsen | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1058,17 | 0,00 | 11066,00 |
| Германия | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 9884,86 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 64,77 | 19,25 | 7,04 | 106,19 |
| 2011 | 21,04 | 48,19 | 86,26 | 101,16 | 139,64 | 120,94 | 107,20 | 107,42 | 88,97 | 63,26 | 41,52 | 16,65 | 942,25 |
| 2012 | 24,56 | 34,34 | 79,35 | 92,44 | 133,59 | 113,21 | 121,11 | 117,38 | 83,93 | 55,90 | 23,76 | 13,85 | 893,42 |
| 2013 | 9,91 | 14,87 | 57,78 | 88,21 | 91,45 | 115,90 | 145,13 | 100,51 | 61,37 | 56,58 | 22,56 | 23,59 | 787,86 |
| 2014 | 15,56 | 46,50 | 81,03 | 103,93 | 124,10 | 114,53 | 121,20 | 107,52 | 57,78 | 58,80 | 27,01 | 12,14 | 870,10 |
| 2015 | 16,92 | 48,38 | 72,65 | 110,26 | 130,60 | 124,96 | 148,21 | 115,90 | 83,08 | 45,30 | 27,52 | 24,27 | 948,05 |
| 2016 | 13,85 | 33,33 | 59,83 | 102,39 | 131,62 | 118,29 | 123,25 | 108,89 | 95,04 | 33,85 | 31,11 | 21,54 | 872,99 |
| 2017 | 19,32 | 58,29 | 73,50 | 88,21 | 128,21 | 137,78 | 123,93 | 121,71 | 68,03 | 51,79 | 26,50 | 12,31 | 909,58 |
| 2018 | 21,20 | 52,31 | 56,07 | 122,05 | 138,29 | 120,51 | 128,21 | 128,55 | 84,79 | 55,90 | 31,62 | 12,65 | 952,15 |
| 2019 | 21,88 | 49,40 | 66,50 | 120,00 | 114,19 | 157,26 | 131,28 | 112,48 | 87,35 | 53,50 | 30,09 | 21,37 | 965,30 |
| 2020 | 26,15 | 34,87 | 102,39 | 108,21 | 125,64 | 122,91 | 129,74 | 102,56 | 92,31 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 880,68 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,04 | 42,05 | 73,54 | 103,69 | 125,73 | 124,63 | 127,93 | 112,29 | 74,34 | 52,32 | 28,09 | 16,54 | |
| ∅ | 18,25 | 42,85 | 70,33 | 103,18 | 125,74 | 124,82 | 127,72 | 113,37 | 78,93 | 52,76 | 29,08 | 17,60 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 79,90 | 99,15 | 106,19 |
| 2011 | 21,04 | 69,23 | 155,49 | 256,65 | 396,29 | 517,23 | 624,43 | 731,85 | 820,82 | 884,08 | 925,60 | 942,25 |
| 2012 | 24,56 | 58,90 | 138,25 | 230,69 | 364,28 | 477,49 | 598,60 | 715,98 | 799,91 | 855,81 | 879,57 | 893,42 |
| 2013 | 9,91 | 24,78 | 82,56 | 170,77 | 262,22 | 378,12 | 523,25 | 623,76 | 685,13 | 741,71 | 764,27 | 787,86 |
| 2014 | 15,56 | 62,06 | 143,09 | 247,02 | 371,12 | 485,65 | 606,85 | 714,37 | 772,15 | 830,95 | 857,96 | 870,10 |
| 2015 | 16,92 | 65,30 | 137,95 | 248,21 | 378,81 | 503,77 | 651,98 | 767,88 | 850,96 | 896,26 | 923,78 | 948,05 |
| 2016 | 13,85 | 47,18 | 107,01 | 209,40 | 341,02 | 459,31 | 582,56 | 691,45 | 786,49 | 820,34 | 851,45 | 872,99 |
| 2017 | 19,32 | 77,61 | 151,11 | 239,32 | 367,53 | 505,31 | 629,24 | 750,95 | 818,98 | 870,77 | 897,27 | 909,58 |
| 2018 | 21,20 | 73,51 | 129,58 | 251,63 | 389,92 | 510,43 | 638,64 | 767,19 | 851,98 | 907,88 | 939,50 | 952,15 |
| 2019 | 21,88 | 71,28 | 137,78 | 257,78 | 371,97 | 529,23 | 660,51 | 772,99 | 860,34 | 913,84 | 943,93 | 965,30 |
| 2020 | 26,15 | 61,02 | 163,41 | 271,62 | 397,26 | 520,17 | 649,91 | 752,47 | 844,78 | 880,68 | 880,68 | 880,68 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,04 | 61,09 | 134,62 | 238,31 | 364,04 | 488,67 | 616,60 | 728,89 | 736,97 | 789,29 | 814,83 | 829,87 |
| ∅ | 18,25 | 61,09 | 131,42 | 234,61 | 360,35 | 485,17 | 612,90 | 726,27 | 805,20 | 857,96 | 887,04 | 904,63 |
