Профиль фотовольтаических установок NATASA из THESSALONIKI
Федеральная земляKendriki Makedonia
РайонThessaloniki
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс56334
МестоTHESSALONIKI
Домашняя страница
Общая производительность20.000 кВТ/пик
Актуализация12.02.2020 00:02
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
BACO-ENERGY
из THESSALONIKI
Греция
Последний вход (дата) 11.05.2020
Участник с 07.07.2008
2 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2012
Наклон0°
Мощность20.000 kWp
ОтслеживаниеДвухосевой
Ориентирование0°
УстановщикSelbst installiert
Регистратор данныхKostal Solar Electric - Piko Inverter 10.1
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASA | 126,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,15 |
| Kendriki Makedonia | 132,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,28 |
| Греция | 81,25 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 38,26 | 0,00 | 1519,97 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASA | 161,05 | 1544,25 | 1452,95 | 1413,50 | 1779,80 | 1844,75 | 1568,50 | 1793,15 | 126,15 | 0,00 | 11684,10 |
| Kendriki Makedonia | 1819,08 | 1714,83 | 1521,62 | 1660,94 | 1631,89 | 1702,72 | 1816,79 | 1937,38 | 0,00 | 0,00 | 13805,25 |
| Греция | 1660,98 | 1619,61 | 1293,25 | 1486,95 | 1532,63 | 1578,59 | 1816,79 | 1500,15 | 1517,93 | 0,00 | 14006,88 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 100,40 | 60,05 | 161,05 |
| 2013 | 70,55 | 68,15 | 119,05 | 170,10 | 208,75 | 93,20 | 161,05 | 204,35 | 170,05 | 121,70 | 73,60 | 83,70 | 1544,25 |
| 2014 | 80,70 | 91,05 | 140,50 | 52,75 | 150,85 | 200,95 | 189,60 | 199,75 | 128,80 | 105,00 | 53,95 | 59,05 | 1452,95 |
| 2015 | 73,80 | 69,35 | 82,00 | 170,10 | 191,90 | 90,05 | 205,70 | 109,75 | 126,90 | 95,90 | 105,70 | 92,35 | 1413,50 |
| 2016 | 80,65 | 90,25 | 133,20 | 181,50 | 161,45 | 190,00 | 226,55 | 207,95 | 158,95 | 117,25 | 102,70 | 129,35 | 1779,80 |
| 2017 | 83,30 | 119,15 | 160,80 | 188,50 | 176,30 | 177,35 | 170,45 | 222,55 | 175,30 | 172,30 | 88,85 | 109,90 | 1844,75 |
| 2018 | 109,55 | 63,05 | 126,35 | 176,45 | 161,80 | 133,65 | 150,90 | 194,90 | 133,80 | 148,00 | 80,70 | 89,35 | 1568,50 |
| 2019 | 78,00 | 116,60 | 176,20 | 162,80 | 198,45 | 164,10 | 209,80 | 220,80 | 177,85 | 153,60 | 67,05 | 67,90 | 1793,15 |
| 2020 | 126,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,15 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 87,84 | 88,23 | 134,01 | 157,46 | 178,50 | 149,90 | 187,72 | 194,29 | 153,09 | 114,29 | 84,12 | 86,46 | |
| ∅ | 82,36 | 88,23 | 134,01 | 157,46 | 178,50 | 149,90 | 187,72 | 194,29 | 153,09 | 130,54 | 81,79 | 90,23 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 101,00 | 161,05 |
| 2013 | 70,55 | 138,70 | 257,75 | 427,85 | 636,60 | 729,80 | 890,85 | 1095,20 | 1265,25 | 1386,95 | 1460,55 | 1544,25 |
| 2014 | 80,70 | 171,75 | 312,25 | 365,00 | 515,85 | 716,80 | 906,40 | 1106,15 | 1234,95 | 1339,95 | 1393,90 | 1452,95 |
| 2015 | 73,80 | 143,15 | 225,15 | 395,25 | 587,15 | 677,20 | 882,90 | 992,65 | 1119,55 | 1215,45 | 1321,15 | 1413,50 |
| 2016 | 80,65 | 170,90 | 304,10 | 485,60 | 647,05 | 837,05 | 1063,60 | 1271,55 | 1430,50 | 1547,75 | 1650,45 | 1779,80 |
| 2017 | 83,30 | 202,45 | 363,25 | 551,75 | 728,05 | 905,40 | 1075,85 | 1298,40 | 1473,70 | 1646,00 | 1734,85 | 1844,75 |
| 2018 | 109,55 | 172,60 | 298,95 | 475,40 | 637,20 | 770,85 | 921,75 | 1116,65 | 1250,45 | 1398,45 | 1479,15 | 1568,50 |
| 2019 | 78,00 | 194,60 | 370,80 | 533,60 | 732,05 | 896,15 | 1105,95 | 1326,75 | 1504,60 | 1658,20 | 1725,25 | 1793,15 |
| 2020 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 87,84 | 165,04 | 282,30 | 420,08 | 576,26 | 707,43 | 871,68 | 1041,69 | 1175,64 | 1146,61 | 1221,38 | 1298,23 |
| ∅ | 82,36 | 170,59 | 304,61 | 462,06 | 640,56 | 790,46 | 978,19 | 1172,48 | 1325,57 | 1456,11 | 1537,90 | 1628,13 |

