Профиль фотовольтаических установок Ibortoli из Trento
Федеральная земляTrentino-Alto Adige
РайонTrento-Trentino
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс38121
МестоTrento
Домашняя страница
Общая производительность2.500 кВТ/пик
Актуализация20.06.2020 08:22
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
Ibortoli
из Trento
Италия
Последний вход (дата) 20.06.2020
Участник с 31.08.2011
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2011
Наклон22°
Мощность2.500 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование175°
Регистратор данных -
Капитальные затраты14000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibortoli | 81,60 | 95,20 | 112,40 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 |
| Trentino-Alto Adige | 81,60 | 95,20 | 112,40 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 |
| Италия | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 24,64 | 0,00 | 1212,54 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibortoli | 1399,68 | 1356,35 | 1281,45 | 1235,73 | 1386,00 | 1338,80 | 1413,60 | 1328,80 | 1320,00 | 443,20 | 0,00 | 12503,61 |
| Trentino-Alto Adige | 1373,79 | 1275,30 | 1193,80 | 1162,53 | 1293,15 | 1224,48 | 1362,11 | 1328,80 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 11533,96 |
| Италия | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1268,14 | 0,00 | 12686,55 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15,40 | 81,20 | 119,00 | 153,88 | 173,80 | 137,00 | 164,00 | 165,00 | 138,00 | 122,00 | 75,80 | 54,60 | 1399,68 |
| 2012 | 79,37 | 91,07 | 140,06 | 114,64 | 161,29 | 144,88 | 164,22 | 159,57 | 110,90 | 83,25 | 56,10 | 51,00 | 1356,35 |
| 2013 | 60,11 | 76,09 | 96,00 | 109,20 | 136,70 | 161,80 | 175,54 | 160,27 | 127,03 | 69,94 | 52,07 | 56,70 | 1281,45 |
| 2014 | 49,86 | 47,44 | 131,20 | 126,46 | 147,20 | 155,59 | 135,74 | 122,64 | 126,80 | 99,20 | 44,80 | 48,80 | 1235,73 |
| 2015 | 66,40 | 78,00 | 114,80 | 152,00 | 134,80 | 152,00 | 161,20 | 146,40 | 118,80 | 86,40 | 80,80 | 94,40 | 1386,00 |
| 2016 | 67,20 | 64,00 | 117,20 | 134,00 | 135,60 | 154,00 | 156,40 | 160,80 | 130,00 | 93,60 | 51,20 | 74,80 | 1338,80 |
| 2017 | 84,40 | 65,60 | 134,00 | 139,20 | 158,00 | 152,80 | 172,40 | 161,60 | 107,60 | 114,80 | 64,00 | 59,20 | 1413,60 |
| 2018 | 58,00 | 67,60 | 91,60 | 143,20 | 126,80 | 166,00 | 164,80 | 155,20 | 139,20 | 96,00 | 48,40 | 72,00 | 1328,80 |
| 2019 | 75,60 | 94,40 | 146,00 | 109,20 | 121,20 | 168,40 | 159,20 | 144,40 | 119,20 | 87,60 | 54,80 | 40,00 | 1320,00 |
| 2020 | 81,60 | 95,20 | 112,40 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,79 | 76,06 | 120,23 | 133,58 | 143,93 | 154,72 | 161,50 | 152,88 | 124,17 | 94,75 | 58,66 | 61,28 | |
| ∅ | 61,82 | 73,93 | 121,10 | 131,31 | 143,93 | 154,72 | 161,50 | 152,88 | 124,17 | 94,75 | 58,66 | 61,28 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15,40 | 96,60 | 215,60 | 369,48 | 543,28 | 680,28 | 844,28 | 1009,28 | 1147,28 | 1269,28 | 1345,08 | 1399,68 |
| 2012 | 79,37 | 170,44 | 310,50 | 425,14 | 586,43 | 731,31 | 895,53 | 1055,10 | 1166,00 | 1249,25 | 1305,35 | 1356,35 |
| 2013 | 60,11 | 136,20 | 232,20 | 341,40 | 478,10 | 639,90 | 815,44 | 975,71 | 1102,74 | 1172,68 | 1224,75 | 1281,45 |
| 2014 | 49,86 | 97,30 | 228,50 | 354,96 | 502,16 | 657,75 | 793,49 | 916,13 | 1042,93 | 1142,13 | 1186,93 | 1235,73 |
| 2015 | 66,40 | 144,40 | 259,20 | 411,20 | 546,00 | 698,00 | 859,20 | 1005,60 | 1124,40 | 1210,80 | 1291,60 | 1386,00 |
| 2016 | 67,20 | 131,20 | 248,40 | 382,40 | 518,00 | 672,00 | 828,40 | 989,20 | 1119,20 | 1212,80 | 1264,00 | 1338,80 |
| 2017 | 84,40 | 150,00 | 284,00 | 423,20 | 581,20 | 734,00 | 906,40 | 1068,00 | 1175,60 | 1290,40 | 1354,40 | 1413,60 |
| 2018 | 58,00 | 125,60 | 217,20 | 360,40 | 487,20 | 653,20 | 818,00 | 973,20 | 1112,40 | 1208,40 | 1256,80 | 1328,80 |
| 2019 | 75,60 | 170,00 | 316,00 | 425,20 | 546,40 | 714,80 | 874,00 | 1018,40 | 1137,60 | 1225,20 | 1280,00 | 1320,00 |
| 2020 | 81,60 | 176,80 | 289,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,79 | 139,85 | 260,08 | 393,66 | 523,20 | 662,44 | 807,79 | 945,38 | 1057,14 | 1142,41 | 1195,21 | 1250,36 |
| ∅ | 61,82 | 135,75 | 256,84 | 388,15 | 532,09 | 686,80 | 848,30 | 1001,18 | 1125,35 | 1220,10 | 1278,77 | 1340,05 |
