Профиль фотовольтаических установок helmuthr2 из Weiden
Федеральная земляBayern
РайонOberpfalz
РайонWEN
Почтовый индекс92637
МестоWeiden
Домашняя страница
Общая производительность4.800 кВТ/пик
Актуализация06.11.2020 06:06
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
helmuthr2
из Weiden
Германия
Последний вход (дата) 06.11.2020
Участник с 17.05.2007
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2007
Наклон28°
Мощность4.800 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
ИнверторSMA SWR 1700E/SB2500-D
Регистратор данных -
Капитальные затраты22000 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helmuthr2 | 23,75 | 33,75 | 90,83 | 110,21 | 120,21 | 113,54 | 132,92 | 116,46 | 106,88 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,38 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helmuthr2 | 695,41 | 1008,14 | 1010,83 | 904,82 | 1089,59 | 1049,80 | 913,11 | 1007,30 | 917,93 | 988,56 | 988,96 | 290,83 | 0,00 | 894,38 | 0,00 | 11759,66 |
| Bayern | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 12154,38 |
| Германия | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 12855,19 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,17 | 133,35 | 124,31 | 127,50 | 90,00 | 72,08 | 23,75 | 21,25 | 695,41 |
| 2008 | 33,75 | 72,29 | 66,25 | 99,17 | 143,96 | 135,63 | 126,46 | 126,46 | 92,08 | 55,21 | 32,92 | 23,96 | 1008,14 |
| 2009 | 37,29 | 35,83 | 64,17 | 138,75 | 138,13 | 132,29 | 128,75 | 144,79 | 104,79 | 51,46 | 34,58 | 0,00 | 1010,83 |
| 2010 | 2,92 | 31,25 | 79,17 | 129,17 | 92,92 | 134,38 | 148,75 | 95,00 | 92,92 | 76,88 | 18,33 | 3,13 | 904,82 |
| 2011 | 20,63 | 48,13 | 110,00 | 136,04 | 155,42 | 122,50 | 117,50 | 127,29 | 110,83 | 85,42 | 45,83 | 10,00 | 1089,59 |
| 2012 | 29,17 | 61,04 | 99,79 | 109,38 | 153,13 | 130,21 | 126,04 | 134,38 | 112,08 | 64,79 | 19,58 | 10,21 | 1049,80 |
| 2013 | 12,08 | 20,83 | 83,54 | 94,58 | 93,54 | 121,46 | 156,04 | 126,67 | 82,50 | 73,75 | 23,54 | 24,58 | 913,11 |
| 2014 | 20,83 | 51,25 | 112,50 | 116,88 | 120,83 | 145,63 | 135,00 | 117,08 | 85,42 | 59,38 | 35,83 | 6,67 | 1007,30 |
| 2015 | 15,21 | 43,13 | 97,92 | 133,75 | 131,67 | 123,75 | 143,54 | 138,75 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,93 |
| 2016 | 17,92 | 34,17 | 69,38 | 113,13 | 134,17 | 126,04 | 130,00 | 140,00 | 116,46 | 50,83 | 35,21 | 21,25 | 988,56 |
| 2017 | 32,50 | 50,83 | 92,92 | 108,96 | 141,67 | 144,58 | 133,54 | 129,58 | 71,25 | 59,38 | 23,75 | 0,00 | 988,96 |
| 2018 | 16,25 | 63,33 | 79,17 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,83 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23,75 | 33,75 | 90,83 | 110,21 | 120,21 | 113,54 | 132,92 | 116,46 | 106,88 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 894,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,86 | 45,49 | 87,14 | 118,51 | 127,40 | 130,28 | 133,57 | 127,00 | 96,29 | 63,18 | 29,33 | 15,13 | |
| ∅ | 19,61 | 45,57 | 88,66 | 114,05 | 127,71 | 130,84 | 134,26 | 123,84 | 98,90 | 66,61 | 30,18 | 14,26 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,17 | 236,52 | 360,83 | 488,33 | 578,33 | 650,41 | 674,16 | 695,41 |
| 2008 | 33,75 | 106,04 | 172,29 | 271,46 | 415,42 | 551,05 | 677,51 | 803,97 | 896,05 | 951,26 | 984,18 | 1008,14 |
| 2009 | 37,29 | 73,12 | 137,29 | 276,04 | 414,17 | 546,46 | 675,21 | 820,00 | 924,79 | 976,25 | 1010,83 | 1010,83 |
| 2010 | 2,92 | 34,17 | 113,34 | 242,51 | 335,43 | 469,81 | 618,56 | 713,56 | 806,48 | 883,36 | 901,69 | 904,82 |
| 2011 | 20,63 | 68,76 | 178,76 | 314,80 | 470,22 | 592,72 | 710,22 | 837,51 | 948,34 | 1033,76 | 1079,59 | 1089,59 |
| 2012 | 29,17 | 90,21 | 190,00 | 299,38 | 452,51 | 582,72 | 708,76 | 843,14 | 955,22 | 1020,01 | 1039,59 | 1049,80 |
| 2013 | 12,08 | 32,91 | 116,45 | 211,03 | 304,57 | 426,03 | 582,07 | 708,74 | 791,24 | 864,99 | 888,53 | 913,11 |
| 2014 | 20,83 | 72,08 | 184,58 | 301,46 | 422,29 | 567,92 | 702,92 | 820,00 | 905,42 | 964,80 | 1000,63 | 1007,30 |
| 2015 | 15,21 | 58,34 | 156,26 | 290,01 | 421,68 | 545,43 | 688,97 | 827,72 | 917,93 | 917,93 | 917,93 | 917,93 |
| 2016 | 17,92 | 52,09 | 121,47 | 234,60 | 368,77 | 494,81 | 624,81 | 764,81 | 881,27 | 932,10 | 967,31 | 988,56 |
| 2017 | 32,50 | 83,33 | 176,25 | 285,21 | 426,88 | 571,46 | 705,00 | 834,58 | 905,83 | 965,21 | 988,96 | 988,96 |
| 2018 | 16,25 | 79,58 | 158,75 | 290,83 | 290,83 | 290,83 | 290,83 | 290,83 | 290,83 | 290,83 | 290,83 | 290,83 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23,75 | 57,50 | 148,33 | 258,54 | 378,75 | 492,29 | 625,21 | 741,67 | 848,55 | 894,38 | 894,38 | 894,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,86 | 67,34 | 154,48 | 272,99 | 369,59 | 489,85 | 613,15 | 730,37 | 819,25 | 872,71 | 895,28 | 904,59 |
| ∅ | 19,61 | 65,18 | 153,84 | 267,89 | 395,60 | 526,44 | 660,69 | 784,53 | 883,43 | 950,04 | 980,22 | 994,47 |
