Профиль фотовольтаических установок thommytk2 из Weiden
Федеральная земляBayern
РайонOberpfalz
РайонWEN
Почтовый индекс92637
МестоWeiden
Домашняя страница
Общая производительность3.600 кВТ/пик
Актуализация03.12.2020 09:22
Импорт данныхвручную
Профиль пользователя
В режиме офлайн
thommytk2
из
Германия
Последний вход (дата) 03.12.2020
Участник с 06.03.2007
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2007
Наклон28°
Мощность3.600 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование180°
Регистратор данных -
Капитальные затраты16500 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thommytk2 | 31,11 | 40,28 | 104,72 | 158,06 | 138,61 | 118,89 | 153,33 | 128,89 | 111,94 | 49,44 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 1076,10 |
| Bayern | 34,27 | 48,56 | 103,11 | 153,72 | 139,47 | 123,93 | 152,64 | 125,47 | 111,52 | 51,43 | 36,30 | 14,78 | 0,00 | 1095,20 |
| Германия | 27,63 | 43,41 | 100,79 | 149,45 | 138,46 | 121,95 | 135,15 | 116,78 | 100,53 | 45,52 | 36,11 | 13,57 | 0,00 | 1029,35 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thommytk2 | 984,92 | 1053,97 | 1064,92 | 942,61 | 1133,92 | 1094,99 | 940,83 | 1042,77 | 1070,55 | 1021,67 | 1051,37 | 1148,88 | 1113,34 | 1076,10 | 0,00 | 14740,84 |
| Bayern | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1123,38 | 0,00 | 12154,38 |
| Германия | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,25 | 1027,70 | 0,00 | 12855,19 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 54,03 | 172,67 | 140,25 | 138,22 | 131,33 | 132,89 | 93,69 | 75,53 | 24,53 | 21,78 | 984,92 |
| 2008 | 35,44 | 76,11 | 69,00 | 104,44 | 150,39 | 141,33 | 131,86 | 132,22 | 96,42 | 57,67 | 34,31 | 24,78 | 1053,97 |
| 2009 | 38,50 | 29,92 | 68,14 | 144,28 | 145,00 | 139,17 | 135,00 | 151,39 | 109,08 | 55,33 | 35,39 | 13,72 | 1064,92 |
| 2010 | 2,94 | 30,47 | 85,28 | 135,28 | 97,50 | 140,17 | 154,33 | 101,53 | 94,97 | 80,64 | 19,50 | 0,00 | 942,61 |
| 2011 | 15,50 | 50,00 | 115,08 | 142,50 | 163,06 | 127,42 | 123,97 | 133,56 | 114,64 | 89,42 | 47,94 | 10,83 | 1133,92 |
| 2012 | 29,44 | 63,61 | 105,56 | 114,39 | 162,56 | 135,00 | 132,22 | 140,00 | 116,11 | 67,22 | 19,44 | 9,44 | 1094,99 |
| 2013 | 10,56 | 19,44 | 85,00 | 98,06 | 97,50 | 127,50 | 160,00 | 131,11 | 86,11 | 76,94 | 24,44 | 24,17 | 940,83 |
| 2014 | 19,72 | 54,17 | 116,11 | 121,67 | 123,33 | 153,61 | 139,44 | 121,67 | 88,61 | 61,11 | 36,39 | 6,94 | 1042,77 |
| 2015 | 11,11 | 49,17 | 100,56 | 138,61 | 136,67 | 128,33 | 150,83 | 141,11 | 93,61 | 65,28 | 34,44 | 20,83 | 1070,55 |
| 2016 | 16,39 | 36,11 | 71,94 | 118,33 | 138,61 | 131,39 | 134,17 | 145,28 | 120,28 | 53,06 | 36,39 | 19,72 | 1021,67 |
| 2017 | 22,22 | 53,61 | 96,39 | 112,22 | 145,83 | 147,22 | 143,33 | 133,61 | 77,78 | 79,44 | 24,44 | 15,28 | 1051,37 |
| 2018 | 16,11 | 65,56 | 82,22 | 146,94 | 153,33 | 134,17 | 153,33 | 137,22 | 119,17 | 93,89 | 36,11 | 10,83 | 1148,88 |
| 2019 | 17,50 | 69,17 | 84,72 | 145,83 | 119,44 | 165,56 | 151,94 | 132,50 | 105,56 | 71,67 | 23,89 | 25,56 | 1113,34 |
| 2020 | 31,11 | 40,28 | 104,72 | 158,06 | 138,61 | 118,89 | 153,33 | 128,89 | 111,94 | 49,44 | 40,83 | 0,00 | 1076,10 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,50 | 49,05 | 88,48 | 132,38 | 136,58 | 137,71 | 142,51 | 133,07 | 102,00 | 69,76 | 31,29 | 16,99 | |
| ∅ | 21,14 | 51,53 | 90,43 | 126,12 | 139,61 | 139,15 | 141,46 | 136,33 | 102,49 | 70,09 | 32,11 | 16,55 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 54,03 | 226,70 | 366,95 | 505,17 | 636,50 | 769,39 | 863,08 | 938,61 | 963,14 | 984,92 |
| 2008 | 35,44 | 111,55 | 180,55 | 284,99 | 435,38 | 576,71 | 708,57 | 840,79 | 937,21 | 994,88 | 1029,19 | 1053,97 |
| 2009 | 38,50 | 68,42 | 136,56 | 280,84 | 425,84 | 565,01 | 700,01 | 851,40 | 960,48 | 1015,81 | 1051,20 | 1064,92 |
| 2010 | 2,94 | 33,41 | 118,69 | 253,97 | 351,47 | 491,64 | 645,97 | 747,50 | 842,47 | 923,11 | 942,61 | 942,61 |
| 2011 | 15,50 | 65,50 | 180,58 | 323,08 | 486,14 | 613,56 | 737,53 | 871,09 | 985,73 | 1075,15 | 1123,09 | 1133,92 |
| 2012 | 29,44 | 93,05 | 198,61 | 313,00 | 475,56 | 610,56 | 742,78 | 882,78 | 998,89 | 1066,11 | 1085,55 | 1094,99 |
| 2013 | 10,56 | 30,00 | 115,00 | 213,06 | 310,56 | 438,06 | 598,06 | 729,17 | 815,28 | 892,22 | 916,66 | 940,83 |
| 2014 | 19,72 | 73,89 | 190,00 | 311,67 | 435,00 | 588,61 | 728,05 | 849,72 | 938,33 | 999,44 | 1035,83 | 1042,77 |
| 2015 | 11,11 | 60,28 | 160,84 | 299,45 | 436,12 | 564,45 | 715,28 | 856,39 | 950,00 | 1015,28 | 1049,72 | 1070,55 |
| 2016 | 16,39 | 52,50 | 124,44 | 242,77 | 381,38 | 512,77 | 646,94 | 792,22 | 912,50 | 965,56 | 1001,95 | 1021,67 |
| 2017 | 22,22 | 75,83 | 172,22 | 284,44 | 430,27 | 577,49 | 720,82 | 854,43 | 932,21 | 1011,65 | 1036,09 | 1051,37 |
| 2018 | 16,11 | 81,67 | 163,89 | 310,83 | 464,16 | 598,33 | 751,66 | 888,88 | 1008,05 | 1101,94 | 1138,05 | 1148,88 |
| 2019 | 17,50 | 86,67 | 171,39 | 317,22 | 436,66 | 602,22 | 754,16 | 886,66 | 992,22 | 1063,89 | 1087,78 | 1113,34 |
| 2020 | 31,11 | 71,39 | 176,11 | 334,17 | 472,78 | 591,67 | 745,00 | 873,89 | 985,83 | 1035,27 | 1076,10 | 1076,10 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,50 | 69,55 | 153,07 | 285,44 | 422,02 | 559,73 | 702,24 | 835,31 | 937,31 | 1007,07 | 1038,35 | 1052,92 |
| ∅ | 21,14 | 72,67 | 163,10 | 289,21 | 428,82 | 567,98 | 709,44 | 845,78 | 948,26 | 1018,36 | 1050,46 | 1067,02 |
