Профиль фотовольтаических установок DrC5 из Woerden
Федеральная земляUtrecht
РайонWOERDEN
РайонNicht zugeordnet
Почтовый индекс3445VL
МестоWoerden
Домашняя страница
Общая производительность4.020 кВТ/пик
Актуализация31.12.2020 01:11
Импорт данныхавтоматически
Профиль пользователя
В режиме офлайн
fwesselius
из Woerden
Нидерланды
Последний вход (дата) 04.05.2020
Участник с 30.05.2016
1 Устройства
0 Награды
Ввод в эксплуатацию2016
Наклон36°
Мощность4.020 kWp
Отслеживаниестационарный
Ориентирование242°
Регистратор данныхSolarEdge Technologies - SE3500
Капитальные затраты0 €
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Дни | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,12 | 0,09 | 0,24 | 0,86 | 0,31 | 0,16 | 0,31 | 0,16 | 0,82 | 0,18 | 0,22 | 3,47 |
| Дни | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,59 | 0,33 | 0,27 | 0,83 | 0,48 | 0,92 | 0,29 | 0,36 | 0,08 | 0,28 | 0,09 | 7,99 |
| Дни | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 0,40 | 0,89 | 0,23 | 0,06 | 0,46 | 0,32 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 10,79 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Сумма | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrC5 | 15,42 | 30,84 | 86,09 | 133,16 | 165,94 | 126,84 | 123,69 | 116,29 | 86,18 | 36,77 | 25,18 | 11,49 | 0,00 | 957,89 |
| Utrecht | 11,47 | 21,68 | 79,07 | 121,93 | 143,21 | 112,69 | 105,60 | 104,56 | 78,70 | 28,16 | 19,00 | 8,41 | 0,00 | 834,48 |
| Нидерланды | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 48,01 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrC5 | 568,78 | 909,06 | 988,81 | 909,19 | 957,89 | 0,00 | 4333,73 |
| Utrecht | 895,39 | 860,43 | 973,97 | 813,41 | 856,56 | 0,00 | 4399,76 |
| Нидерланды | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,70 | 0,00 | 3885,91 |
Линейная диаграмма
Столбцовая диаграмма
Обычно
Накопленный
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Специфические доходы [кВт/пик / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 115,74 | 128,93 | 126,49 | 94,35 | 55,08 | 24,38 | 15,11 | 568,78 |
| 2017 | 22,97 | 26,91 | 82,78 | 111,07 | 135,53 | 133,44 | 128,42 | 112,77 | 77,95 | 45,71 | 22,54 | 8,97 | 909,06 |
| 2018 | 17,29 | 55,99 | 69,44 | 97,83 | 147,03 | 135,28 | 162,53 | 111,72 | 89,21 | 64,05 | 26,02 | 12,42 | 988,81 |
| 2019 | 16,80 | 46,46 | 61,95 | 119,06 | 127,31 | 122,24 | 130,84 | 119,02 | 79,48 | 43,18 | 25,07 | 17,78 | 909,19 |
| 2020 | 15,42 | 30,84 | 86,09 | 133,16 | 165,94 | 126,84 | 123,69 | 116,29 | 86,18 | 36,77 | 25,18 | 11,49 | 957,89 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,12 | 40,05 | 75,07 | 115,28 | 116,90 | 126,71 | 134,88 | 117,26 | 85,43 | 48,96 | 24,64 | 13,15 | |
| ∅ | 18,12 | 40,05 | 75,07 | 115,28 | 143,95 | 129,45 | 136,37 | 114,95 | 83,21 | 47,43 | 24,70 | 12,67 |
Накоплены специфические доходы [кВт/час / кВт/пик]
| Год | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 124,44 | 253,37 | 379,86 | 474,21 | 529,29 | 553,67 | 568,78 |
| 2017 | 22,97 | 49,88 | 132,66 | 243,73 | 379,26 | 512,70 | 641,12 | 753,89 | 831,84 | 877,55 | 900,09 | 909,06 |
| 2018 | 17,29 | 73,28 | 142,72 | 240,55 | 387,58 | 522,86 | 685,39 | 797,11 | 886,32 | 950,37 | 976,39 | 988,81 |
| 2019 | 16,80 | 63,26 | 125,21 | 244,27 | 371,58 | 493,82 | 624,66 | 743,68 | 823,16 | 866,34 | 891,41 | 909,19 |
| 2020 | 15,42 | 46,26 | 132,35 | 265,51 | 431,45 | 558,29 | 681,98 | 798,27 | 884,45 | 921,22 | 946,40 | 957,89 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,12 | 58,17 | 133,24 | 248,52 | 315,71 | 442,42 | 577,30 | 694,56 | 780,00 | 828,95 | 853,59 | 866,75 |
| ∅ | 18,12 | 58,17 | 133,24 | 248,52 | 392,47 | 521,92 | 658,29 | 773,24 | 856,44 | 903,87 | 928,57 | 941,24 |

